![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÂÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | Y.14 | Y.6 | Y.3A | Y.33 | Y.4 | Y.16 | Y.17 | Y.5 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÊÇÃäâÅ¡ | Í.ÈÃÕÊÓâç | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÊÒÁ§èÒÁ | Í.â¾·ÐàÅ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||||||||||
ZG +65.10 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +51.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +45.82 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +43.44 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.63 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.49 | (ź.Á./ÇÔ) | (ź.Á./ÇÔ) | |||||||||||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 12 | 2,319 | 10 | 2,524 | 10.15 | 1,198 | 9.56 | 800 | 7.43 | 563 | 7 | 368 | 7.04 | 480 | 8.25 | 652 | ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | ||||||||||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 1.07 | 10 | 0.78 | *** | 0.45 | 33 | 1.45 | 15 | 1.94 | *** | 0.06 | *** | -1.00 | *** | -0.94 | *** | 06.00 | ||||||||||||||||||||||
07.00 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 1.07 | 10 | 0.76 | *** | 0.42 | 32 | 1.46 | 15 | 2.07 | *** | 0.06 | *** | -1.00 | *** | -0.94 | *** | 09.00 | ||||||||||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 1.07 | 10 | 0.70 | *** | 0.40 | 31 | 1.46 | 15 | 2.10 | *** | 0.06 | *** | -1.00 | *** | -0.94 | *** | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 1.06 | 10 | 0.64 | *** | 0.40 | 31 | 1.48 | 15 | 2.10 | *** | 0.07 | *** | -0.95 | *** | -0.94 | *** | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 1.06 | 10 | 0.59 | *** | 0.40 | 31 | 1.32 | 13 | 2.11 | *** | 0.07 | *** | -0.90 | *** | -0.97 | *** | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÂÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | Y.14 | Y.6 | Y.3A | Y.33 | Y.4 | Y.16 | Y.17 | Y.5 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÊÇÃäâÅ¡ | Í.ÈÃÕÊÓâç | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÊÒÁ§èÒÁ | Í.â¾·ÐàÅ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||||||||||
ZG +65.10 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +51.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +45.82 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +43.44 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.63 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.49 | (ź.Á./ÇÔ) | (ź.Á./ÇÔ) | |||||||||||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 12 | 2,319 | 10 | 2,524 | 10.15 | 1,198 | 9.56 | 800 | 7.43 | 563 | 7 | 368 | 7.04 | 480 | 8.25 | 652 | ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | ||||||||||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 1.04 | 9 | 0.58 | *** | 0.39 | 31 | 1.30 | 12 | 2.00 | *** | 0.07 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 06.00 | ||||||||||||||||||||||
07.00 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 1.04 | 9 | 0.58 | *** | 0.39 | 31 | 1.30 | 12 | 2.00 | *** | 0.07 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 09.00 | ||||||||||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 1.10 | 11 | 0.56 | *** | 0.38 | 30 | 1.32 | 13 | 2.00 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 1.11 | 12 | 0.55 | *** | 0.38 | 30 | 1.34 | 13 | 2.00 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 1.11 | 12 | 0.52 | *** | 0.38 | 30 | 1.35 | 13 | 2.00 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÂÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | Y.14 | Y.6 | Y.3A | Y.33 | Y.4 | Y.16 | Y.17 | Y.5 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÊÇÃäâÅ¡ | Í.ÈÃÕÊÓâç | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÊÒÁ§èÒÁ | Í.â¾·ÐàÅ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||||||||||
ZG +65.10 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +51.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +45.82 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +43.44 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.63 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.49 | (ź.Á./ÇÔ) | (ź.Á./ÇÔ) | |||||||||||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 12 | 2,319 | 10 | 2,524 | 10.15 | 1,198 | 9.56 | 800 | 7.43 | 563 | 7 | 368 | 7.04 | 480 | 8.25 | 652 | ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | ||||||||||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 1.40 | 26 | 0.58 | *** | 0.59 | 39 | 1.25 | 12 | 1.80 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 06.00 | ||||||||||||||||||||||
07.00 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 1.98 | 63 | 0.80 | *** | 0.61 | 38 | 1.25 | 12 | 1.80 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 09.00 | ||||||||||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2.38 | 96 | 1.32 | *** | 0.56 | 37 | 1.25 | 12 | 1.80 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 2.59 | 117 | 1.55 | *** | 0.59 | 39 | 1.25 | 12 | 1.80 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 2.59 | 117 | 2.01 | *** | 0.56 | 37 | 1.25 | 12 | 1.80 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÂÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | Y.14 | Y.6 | Y.3A | Y.33 | Y.4 | Y.16 | Y.17 | Y.5 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÊÇÃäâÅ¡ | Í.ÈÃÕÊÓâç | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÊÒÁ§èÒÁ | Í.â¾·ÐàÅ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||||||||||
ZG +65.10 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +51.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +45.82 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +43.44 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.63 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.49 | (ź.Á./ÇÔ) | (ź.Á./ÇÔ) | |||||||||||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 12 | 2,319 | 10 | 2,524 | 10.15 | 1,198 | 9.56 | 800 | 7.43 | 563 | 7 | 368 | 7.04 | 480 | 8.25 | 652 | ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | ||||||||||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 3.01 | 162 | 2.62 | *** | 2.00 | 117 | 1.35 | 13 | 1.76 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 06.00 | ||||||||||||||||||||||
07.00 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 3.01 | 162 | 2.71 | *** | 2.05 | 120 | 1.35 | 13 | 1.77 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 09.00 | ||||||||||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 3.01 | 162 | 2.83 | *** | 2.05 | 120 | 1.35 | 13 | 1.77 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 2.87 | 147 | 2.85 | *** | 2.14 | 126 | 1.70 | 19 | 1.80 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 2.79 | 138 | 2.89 | *** | 1.80 | 104 | 2.53 | 39 | 2.22 | *** | 0.08 | *** | -0.90 | *** | -1.00 | *** | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÂÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | Y.14 | Y.6 | Y.3A | Y.33 | Y.4 | Y.16 | Y.17 | Y.5 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÊÇÃäâÅ¡ | Í.ÈÃÕÊÓâç | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÊÒÁ§èÒÁ | Í.â¾·ÐàÅ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||||||||||
ZG +65.10 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +51.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +45.82 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +43.44 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.63 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.49 | (ź.Á./ÇÔ) | (ź.Á./ÇÔ) | |||||||||||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 12 | 2,319 | 10 | 2,524 | 10.15 | 1,198 | 9.56 | 800 | 7.43 | 563 | 7 | 368 | 7.04 | 480 | 8.25 | 652 | ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | ||||||||||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 2.38 | 96 | 2.55 | *** | 1.95 | 113 | 3.03 | 57 | 2.23 | *** | 0.99 | *** | -0.87 | *** | -0.95 | *** | 06.00 | ||||||||||||||||||||||
07.00 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 2.35 | 94 | 2.45 | *** | 1.91 | 111 | 3.03 | 57 | 2.22 | *** | 0.99 | *** | -0.87 | *** | -0.95 | *** | 09.00 | ||||||||||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2.27 | 87 | 2.36 | *** | 1.89 | 109 | 3.03 | 57 | 2.22 | *** | 0.99 | *** | -0.87 | *** | -0.95 | *** | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 2.21 | 82 | 2.26 | *** | 1.87 | 108 | 3.03 | 57 | 2.20 | *** | 0.99 | *** | -0.87 | *** | -0.95 | *** | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 2.10 | 73 | 2.18 | *** | 1.85 | 107 | 3.10 | 61 | 2.17 | *** | 0.99 | *** | -0.87 | *** | -0.95 | *** | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÂÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | Y.14 | Y.6 | Y.3A | Y.33 | Y.4 | Y.16 | Y.17 | Y.5 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÊÇÃäâÅ¡ | Í.ÈÃÕÊÓâç | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÊÒÁ§èÒÁ | Í.â¾·ÐàÅ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||||||||||
ZG +65.10 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +51.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +45.82 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +43.44 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.63 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.49 | (ź.Á./ÇÔ) | (ź.Á./ÇÔ) | |||||||||||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 12 | 2,319 | 10 | 2,524 | 10.15 | 1,198 | 9.56 | 800 | 7.43 | 563 | 7 | 368 | 7.04 | 480 | 8.25 | 652 | ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | ||||||||||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 2.05 | 69 | 1.98 | *** | 1.51 | 86 | 2.80 | 48 | 2.51 | *** | 1.35 | *** | -0.85 | *** | -0.95 | *** | 06.00 | ||||||||||||||||||||||
07.00 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 2.03 | 67 | 1.96 | *** | 1.43 | 81 | 2.80 | 48 | 2.50 | *** | 1.60 | *** | -0.85 | *** | -0.95 | *** | 09.00 | ||||||||||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 1.98 | 63 | 1.93 | *** | 1.41 | 80 | 2.68 | 43 | 2.45 | *** | 1.80 | *** | -0.85 | *** | -0.95 | *** | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 1.94 | 60 | 1.90 | *** | 1.37 | 77 | 2.66 | 42 | 2.41 | *** | 1.80 | *** | -0.85 | *** | -0.95 | *** | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 1.93 | 59 | 1.86 | *** | 1.37 | 77 | 2.60 | 42 | 2.31 | *** | 1.85 | *** | -0.85 | *** | -0.95 | *** | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÂÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | Y.14 | Y.6 | Y.3A | Y.33 | Y.4 | Y.16 | Y.17 | Y.5 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÊÇÃäâÅ¡ | Í.ÈÃÕÊÓâç | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÊÒÁ§èÒÁ | Í.â¾·ÐàÅ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.ÊØâ¢·Ñ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||||||||||
