µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                                   
           
           
                       
                       
                                   
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 4.67 365 4.64 *** 4.42 290 6.67       332 5.11       246 6.12       153     5.87       253 01.00
02.00 4.65 360 4.64 *** 4.42 290 6.67       332 5.10       244 6.12       153     5.88       254 02.00
03.00 4.58 351 4.62 *** 4.42 290 6.68       333 5.09       244 6.13       154     5.88       254 03.00
04.00 4.56 348 4.60 *** 4.42 290 6.65       330 5.08       243 6.13       154     5.89       254 04.00
05.00 4.50 339 4.57 *** 4.41 289 6.64       329 5.08       243 6.12       153     5.90       254 05.00
06.00 4.55 347 4.60 *** 4.41 289 6.50       317 5.07       242 6.19       156 3.79       214 5.88       254 06.00
07.00 4.53 344 4.60 *** 4.40 289 6.50       317 5.07       242 6.18       156     5.88       254 07.00
08.00 4.49 338 4.59 *** 4.39 288 6.52       319 5.06       241 6.17       156     5.89       254 08.00
09.00 4.48 336 4.57 *** 4.39 288 6.54       321 5.05       240 6.16       155 3.79       214 5.89       254 09.00
10.00 4.52 342 4.54 *** 4.37 286 6.56       323 5.04       239 6.17       156     5.90       254 10.00
11.00 4.39 323 4.53 *** 4.35 284 6.58       324 5.04       239 6.20       157     5.91       255 11.00
12.00 4.39 323 4.52 *** 4.35 284 6.60       326 5.03       238 6.20       157 3.81       216 5.90       254 12.00
13.00 4.36 318 4.50 *** 4.35 284 6.60       326 5.02       238 6.23       158     5.92       255 13.00
14.00 4.34 316 4.48 *** 4.34 283 6.58       324 5.02       238 6.26       159     5.93       256 14.00
15.00 4.31 311 4.46 *** 4.34 283 6.58       324 5.01       237 6.32       162 3.82       217 5.93       256 15.00
16.00 4.27 306 4.43 *** 4.33 282 6.56       322 5.01       237 6.30       161     5.94       256 16.00
17.00 4.16 290 4.41 *** 4.27 276 6.56       322 5.01       237 6.28       160     5.95       257 17.00
18.00 4.15 289 4.39 *** 4.22 271 6.55       321 5.01       237 6.26       159 3.83       219 5.96       257 18.00
19.00 4.14 288 4.37 *** 4.18 268 6.54       321 5.01       237 6.25       159     5.95       257 19.00
20.00 4.13       286 4.35  ***  4.15              265 6.53       320 5.01       237 6.26       159     5.96       257 20.00
21.00 4.13       286 4.33  ***  4.13              263 6.50       317 5.01       237 6.27       160     5.98       258 21.00
22.00 4.13       286 4.31  ***  4.11              261 6.47       315 5.00       236 6.28       160     5.99       258 22.00
23.00 4.15       289 4.29  ***  4.10              260 6.44       312 4.99       235 6.29       161     6.00       259 23.00
24.00 4.15       289 4.28  ***  4.09              259 6.40       309 4.98       234 6.30       161     6.01       259 24.00
         
           
                     
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 4.15 289 4.26 *** 4.05              256 6.38       307 4.98       234 6.30       161     6.02       260 01.00
02.00 4.14 288 4.24 *** 4.05              256 6.37       306 4.97       233 6.30       161     6.02       260 02.00
03.00 4.14 288 4.23 *** 4.06              256 6.35       304 4.96       233 6.30       161     6.03       260 03.00
04.00 4.14 288 4.21 *** 4.05 256 6.34       304 4.95       232 6.30       161     6.04       260 04.00
05.00 4.14 288 4.20 *** 4.04 255 6.32       302 4.94       231 6.30       161     6.05       261 05.00
06.00 4.15 289 4.19 *** 4.03 254 6.30       300 4.91       228 6.30       161 3.90       227 6.06       261 06.00
07.00 4.15 289 4.17 *** 4.02 253 6.29       299 4.89       227 6.30       161     6.07       262 07.00
08.00 4.13 286 4.16 *** 4.03 254 6.29       299 4.88       226 6.30       161     6.07       262 08.00
09.00 4.13 286 4.15 *** 4.02 253 6.29       299 4.87       225 6.30       161 3.91       229 6.08       262 09.00
10.00 4.13 286 4.14 *** 4.00 251 6.27       298 4.86       224 6.31       162     6.09       262 10.00
11.00 4.13 286 4.13 *** 4.00 251 6.26       297 4.85       223 6.31       162     6.09       262 11.00
12.00 4.13 286 4.12 *** 3.99 250 6.25       296 4.84       222 6.31       162 3.93       231 6.10       263 12.00
13.00 4.13 286 4.11 *** 3.98 249 6.24       295 4.83       222 6.32       162     6.10       263 13.00
14.00 4.09 281 4.10 *** 3.98 249 6.21       293 4.82       221 6.33       162     6.11       263 14.00
15.00 4.05 276 4.09 *** 3.96 247 6.22       293 4.82       221 6.33       162 3.95       234 6.11       263 15.00
16.00 4.04 274 4.08 *** 3.94 246 6.21       293 4.80       219 6.33       162     6.12       264 16.00
17.00 4.04 274 4.06 *** 3.93 245 6.18       290 4.79       218 6.33       162     6.12       264 17.00
18.00 4.02 272 4.04 *** 3.90 242 6.18       290 4.79       218 6.35       163 3.93       231 6.12       264 18.00
19.00 3.98 266 4.02 *** 3.83 236 6.15       287 4.78       218 6.35       163     6.13       264 19.00
20.00 3.98       266 4.00  ***  3.77              230 6.13       286 4.75       215 6.35       163     6.13       264 20.00
21.00 3.97       265 3.98  ***  3.61              217 6.11       284 4.75       215 6.35       163     6.13       264 21.00
22.00 3.95       263 3.97  ***  3.49              207 6.05       279 4.76       216 6.35       163     6.13       264 22.00
23.00 3.94       261 3.96  ***  3.40              200 5.98       273 4.74       215 6.35       163     6.13       264 23.00
24.00 3.93       260 3.95  ***  3.34              196 5.92       268 4.73       214 6.36       164     6.14       264 24.00
         
           
                     
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 3.90 256 3.94 *** 3.31 193 5.85       263 4.70       212 6.36       164     6.14       264 01.00
02.00 3.89 255 3.93 *** 3.29 192 5.78       257 4.68       210 6.36       164     6.15       265 02.00
03.00 3.91 257 3.92 *** 3.26 190 5.77       256 4.65       208 6.36       164     6.15       265 03.00
04.00 3.93 260 3.91 *** 3.23 187 5.72       252 4.63       206 6.36       164     6.16       265 04.00
05.00 4.00 269 3.90 *** 3.21 186 5.62       244 4.57       202 6.35       163     6.17       266 05.00
06.00 4.02 271 3.87 *** 3.18 184 5.57       240 4.53       199 6.37       164 3.95       234 6.17       266 06.00
07.00 3.96 264 3.86 *** 3.17 183 5.53       237 4.50       197 6.37       164     6.18       266 07.00
08.00 3.94 261 3.86 *** 3.16 182 5.49       234 4.48       195 6.36       164     6.18       266 08.00
09.00 3.94 261 3.85 *** 3.15 181 5.46       231 4.43       191 6.36       164 3.94       232 6.19       267 09.00
10.00 3.95 263 3.85 *** 3.14 181 5.42       228 4.45       193 6.35       163     6.19       267 10.00
11.00 3.97 265 3.85 *** 3.13 180 5.39       226 4.46       194 6.35       163     6.19       267 11.00
12.00 4.00 269 3.85 *** 3.13 180 5.38       225 4.47       194 6.34       163 3.95       234 6.19       267 12.00
13.00 4.02 272 3.85 *** 3.13 180 5.36       223 4.49       196 6.34       163     6.19       267 13.00
14.00 4.03 273 3.85 *** 3.12 179 5.33       221 4.51       197 6.34       163     6.20       267 14.00
15.00 4.01 270 3.85 *** 3.12 179 5.33       221 4.62       206 6.34       163 3.95       234 6.20       267 15.00
16.00 4.01 270 3.86 *** 3.12 179 5.32       220 4.62       206 6.34       163     6.20       267 16.00
17.00 4.00 269 3.85 *** 3.12 179 5.30       219 4.62       206 6.34       163     6.21       267 17.00
18.00 4.00 269 3.84 *** 3.12 179 5.30       219 4.62       206 6.34       163 3.94       232 6.21       267 18.00
19.00 3.88 253 3.84 *** 3.10 178 5.30       219 4.61       205 6.34       163     6.21       267 19.00
20.00 3.87       252 3.84  ***  3.10              178 5.30       219 4.61       205 6.34       163     6.21       267 20.00
21.00 3.86       251 3.84  ***  3.09              177 5.30       219 4.60       204 6.34       163     6.21       267 21.00
22.00 3.86       251 3.84  ***  3.03              172 5.29       218 4.59       203 6.34       163     6.21       267 22.00
23.00 3.82       246 3.83  ***  3.00              170 5.30       219 4.59       203 6.34       163     6.21       267 23.00
24.00 3.82       246 3.83  ***  2.97              168 5.28       217 4.58       203 6.34       163     6.21       267 24.00
           
           
                       
                       
                                   
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 3.80 243 3.83 *** 2.96 167 5.26       215 4.58       203 6.34       163     6.21       267 01.00
02.00 3.79 242 3.83 *** 2.96 167 5.24       214 4.57       202 6.34       163     6.22       268 02.00
03.00 3.78 241 3.83 *** 2.95 167 5.23       213 4.56       201 6.33       162     6.22       268 03.00
04.00 3.77 239 3.83 *** 2.94 166 5.21       211 4.56       201 6.33       162     6.22       268 04.00
05.00 3.76 238 3.82 *** 2.93 165 5.20       211 4.55       200 6.33       162     6.22       268 05.00
06.00 3.79 242 3.79 *** 2.92 164 5.15       207 4.53       199 6.28       160 3.97       236 6.22       268 06.00
07.00 3.79 242 3.78 *** 2.92 164 5.15       207 4.51       197 6.28       160     6.22       268 07.00
08.00 3.78 241 3.77 *** 2.92 164 5.15       207 4.49       196 6.28       160     6.22       268 08.00
09.00 3.78 241 3.76 *** 2.91 164 5.15       207 4.47       194 6.27       160 3.97       236 6.22       268 09.00
10.00 3.78 241 3.76 *** 2.91 164 5.14       206 4.45       193 6.27       160     6.22       268 10.00
11.00 3.78 241 3.76 *** 2.91 164 5.14       206 4.43       191 6.27       160     6.22       268 11.00
12.00 3.75 237 3.75 *** 2.91 164 5.10       203 4.41       190 6.27       160 3.98       237 6.22       268 12.00
13.00 3.74 236 3.75 *** 2.90 163 5.10       203 4.38       188 6.27       159     6.22       268 13.00
14.00 3.74 236 3.74 *** 2.90 163 5.09       203 4.36       186 6.26       159     6.22       268 14.00
15.00 3.73 235 3.74 *** 2.84 159 5.09       203 4.36       186 6.26       159 3.98       237 6.22       268 15.00
16.00 3.72 233 3.73 *** 2.76 153 5.08       202 4.34       185 6.25       159     6.22       268 16.00
17.00 3.72 233 3.73 *** 2.72 150 5.06       201 4.34       185 6.25       159     6.23       268 17.00
18.00 3.71 232 3.73 *** 2.69 148 5.00       196 4.33       184 6.24       159 3.95       234 6.23       268 18.00
19.00 3.70 231 3.73 *** 2.66 146 4.97       194 4.33       184 6.24       159     6.22       268 19.00
20.00 3.70       231 3.73  ***  2.65              146 4.95       193 4.32       184 6.24       159     6.22       268 20.00
21.00 3.69       230 3.72  ***  2.63              144 4.92       191 4.31       311 6.24       159     6.22       268 21.00
22.00 3.65       225 3.72  ***  2.63              144 4.89       189 4.30       183 6.24       159     6.22       268 22.00
23.00 3.64       224 3.71  ***  2.61              143 4.86       187 4.28       181 6.24       159     6.21       267 23.00
24.00 3.63       223 3.70  ***  2.61              143 4.84       186 4.26       180 6.24       159     6.21       267 24.00
                                   
         
           
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 3.63 223 3.69 *** 2.60 142 4.81       184 4.25       179 6.24       159     6.21       267 01.00
02.00 3.59 218 3.67 *** 2.59 141 4.79       183 4.23       178 6.23       158     6.22       268 02.00
03.00 3.55 213 3.65 *** 2.58 141 4.76       181 4.21       177 6.23       158     6.22       268 03.00
04.00 3.50 207 3.63 *** 2.57 140 4.75       180 4.20       176 6.23       158     6.22       268 04.00
05.00 3.48 205 3.62 *** 2.57 140 4.73       179 4.18       175 6.23       158     6.22       268 05.00
06.00 3.40 195 3.57 *** 2.56 139 4.75       180 4.16       174 6.20       157 3.95       234 6.22       268 06.00
07.00 3.38 193 3.55 *** 2.54 138 4.74       179 4.15       173 6.20       157     6.20       267 07.00
08.00 3.37 192 3.53 *** 2.53 137 4.73       179 4.13       172 6.20       157     6.18       266 08.00
09.00 3.35 190 3.51 *** 2.53 137 4.70       177 4.11       171 6.19       156 3.94       232 6.15       265 09.00
10.00 3.34 188 3.49 *** 2.52 136 4.68       176 4.11       171 6.19       156     6.12       264 10.00
11.00 3.31 185 3.47 *** 2.52 136 4.57       168 4.10       170 6.18       156     6.10       263 11.00
12.00 3.31 185 3.45 *** 2.50 135 4.56       168 4.12       171 6.20       157 3.93       231 6.08       262 12.00
13.00 3.30 184 3.45 *** 2.50 135 4.51       164 4.12       171 6.20       157     6.05       261 13.00
14.00 3.30 184 3.45 *** 2.49 134 4.55       167 4.11       171 6.21       157     6.03       260 14.00
15.00 3.28 182 3.46 *** 2.49 134 4.53       166 4.11       171 6.19       156 3.93       231 6.01       259 15.00
16.00 3.28 182 3.46 *** 2.49 134 4.36       155 4.12       171 6.17       156     6.01       259 16.00
17.00 3.28 182 3.46 *** 2.48 134 4.30       151 4.12       171 6.17       156     6.01       259 17.00
18.00 3.19 172 3.46 *** 2.47 133 4.25       148 4.11       171 6.13       154 3.93       231 6.00       259 18.00
19.00 3.14 166 3.47 ***     4.18       143     6.13       154     6.00       259 19.00
20.00 3.02       154 3.48  ***      4.13       140     6.12       153     6.00       259 20.00
21.00 3.02       154 3.49  ***      4.09       137     6.12       153     6.00       259 21.00
22.00 3.02       154 3.49  ***      4.05       135     6.12       153     6.00       259 22.00
23.00 3.01       153 3.49  ***      4.01       132     6.11       153     6.00       259 23.00
24.00 3.01       153 3.50  ***      3.98       130     6.11       153     6.00       259 24.00
         
           
                     
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 3.01 153 3.50 ***     4.81       184 4.25       179 6.24       159     6.21       267 01.00
02.00 3.01 153 3.50 ***     4.79       183 4.23       178 6.23       158     6.22       268 02.00
03.00 3.01 153 3.51 ***     4.76       181 4.21       177 6.23       158     6.22       268 03.00
04.00 3.01 153 3.51 ***     4.75       180 4.20       176 6.23       158     6.22       268 04.00
05.00 3.01 153 3.52 ***     4.73       179 4.18       175 6.23       158     6.22       268 05.00
06.00 2.98 150 3.56 *** 1.68 82 3.78       118 4.10       170 6.07       151 3.82       217 6.00       259 06.00
07.00 2.97 149 3.56 *** 1.68 82 3.77       117 4.08       169 6.07       151     6.00       259 07.00
08.00 2.97 149 3.55 *** 1.68 82 3.77       117 4.06       168 6.06       151     5.99       258 08.00
09.00 2.96 148 3.54 *** 1.68 82 3.72       114 4.02       165 6.06       151 3.80       215 5.98       258 09.00
10.00 2.96 148 3.53 *** 1.68 82 3.70       113 3.97       162 6.06       151     5.98       258 10.00
11.00 2.96 148 3.50 *** 1.68 82 3.68       112 3.96       161 6.06       151     6.00       259 11.00
12.00 2.95 147 3.48 *** 1.68 82 3.68       112 3.93       159 6.01       149 3.80       215 6.00       259 12.00
13.00 2.95 147 3.46 *** 1.67 81 3.61       108 3.90       158 5.99       148     6.00       259 13.00
14.00 2.92 144 3.44 *** 1.67 81 3.54       104 3.87       156 5.99       148     6.00       259 14.00
15.00 2.88 140 3.42 *** 1.67 81 3.47       100 3.84       154 5.99       148 3.79       214 6.00       259 15.00
16.00 2.85 140 3.40 *** 1.66 81 3.39         96 3.81       152 5.97       147     5.99       258 16.00
17.00 2.82 134 3.38 *** 1.66 81 3.32         92 3.78       150 5.97       147     5.99       258 17.00
18.00 2.79 131 3.36 *** 1.66 80 3.25         89 3.75       148 5.94       145 3.78       213 5.98       258 18.00
19.00 2.75 127 3.34 *** 1.65 80 3.28         90 3.73       147 5.94       145     5.98       258 19.00
20.00 2.70       123 3.32  ***  1.65                 80 3.30         91 3.72       146 5.94       145     5.98       258 20.00
21.00 2.69       122 3.30  ***  1.65                 80 3.33         93 3.71       146 5.94       145     5.97       257 21.00
22.00 2.69       122 3.30  ***  1.64                 80 3.36         94 3.70       145 5.94       145     5.97       257 22.00
23.00 2.68       121 3.30  ***  1.64                 80 3.40         96 3.70       145 5.93       145     5.97       257 23.00
24.00 2.67       120 3.30  ***  1.64                 80 3.41         97 3.67       143 5.93       145     5.97       257 24.00
                                   
         
           
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 2.66 119 3.28 *** 1.64 80 3.43         98 3.66       143 5.93       145     5.97       257 01.00
02.00 2.65 118 3.26 *** 1.64 80 3.44         98 3.67       143 5.93       145     5.97       257 02.00
