µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                                   
           
           
                       
                       
                                   
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 3.43 199 3.15 *** 3.15 180 5.51       231 4.46       194 8.31  ***  5.10       297 7.32       308 01.00
02.00 3.43 199 3.16 *** 3.14 179 5.49       230 4.43       191 8.31  ***  5.10       297 7.32       308 02.00
03.00 3.45 201 3.17 *** 3.13 179 5.46       228 4.40       189 8.31  ***  5.10       297 7.32       308 03.00
04.00 3.46 202 3.18 *** 3.13 178 5.44       226 4.37       187 8.31  ***  5.10       297 7.32       308 04.00
05.00 3.49 206 3.20 *** 3.12 177 5.43       226 4.34       185 8.31  ***  5.11       298 7.32       308 05.00
06.00 3.65 225 3.22 *** 3.11 177 5.30       216 4.31       183 8.31  ***  5.08       295 7.31       307 06.00
07.00 3.67 227 3.23 *** 3.11 177 5.30       216 4.28       181 8.31  ***  5.10       297 7.32       308 07.00
08.00 3.70 231 3.23 *** 3.11 177 5.30       216 4.27       181 8.31  ***  5.11       298 7.32       308 08.00
09.00 3.73 235 3.26 *** 3.07 174 5.30       216 4.24       179 8.31  ***  5.11       298 7.32       308 09.00
10.00 3.75 237 3.27 *** 3.05 173 5.30       216 4.22       178 8.32  ***  5.10       297 7.32       308 10.00
11.00 3.77 239 3.28 *** 3.04 172 5.28       215 4.20       176 8.32  ***  5.10       297 7.32       308 11.00
12.00 3.80 243 3.33 *** 3.04 172 5.27       214 4.19       176 8.32  ***  5.10       297 7.32       308 12.00
13.00 3.83 247 3.35 *** 3.04 172 5.28       215 4.17       174 8.32  ***  5.11       298 7.32       308 13.00
14.00 3.84 248 3.36 *** 3.04 172 5.27       214 4.17       174 8.32  ***  5.10       297 7.32       308 14.00
15.00 3.83 247 3.38 *** 3.05 173 5.27       214 4.16       174 8.32  ***  5.10       297 7.32       308 15.00
16.00 3.85 250 3.40 *** 3.06 173 5.26       214 4.15       173 8.32  ***  5.10       297 7.32       308 16.00
17.00 3.88 253 3.42 *** 3.12 177 5.26       214 4.14       173 8.32  ***  5.11       298 7.32       308 17.00
18.00 3.94 261 3.43 *** 3.13 178 5.26       214 4.14       173 8.32  ***  5.10       297 7.32       308 18.00
19.00 3.99 268 3.43 *** 3.18 182 5.27       214 4.13       172 8.32  ***  5.10       297 7.32       308 19.00
20.00 3.99       268 3.43  ***  3.29       190 5.30       216 4.13       172 8.32  ***  5.09       296 7.32       308 20.00
21.00 4.02       272 3.42  ***  3.42       200 5.32       218 4.12       171 8.33  ***  5.09       296 7.32       308 21.00
22.00 4.02       272 3.43  ***  3.57       212 5.39       223 4.12       171 8.33  ***  5.10       297 7.32       308 22.00
23.00 4.01       270 3.45  ***  3.64       217 5.45       227 4.12       171 8.33  ***  5.10       297 7.32       308 23.00
24.00 4.00       269 3.46  ***  3.69       221 5.53       233 4.13       172 8.33  ***  5.11       298 7.32       308 24.00
         
           
                     
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 4.00 269 3.48 *** 3.72 224 5.61       238 4.17       174 8.33  ***  5.11       298 7.32       308 01.00
02.00 4.00 269 3.50 *** 3.74 225 5.69       244 4.22       178 8.34  ***  5.11       298 7.32       308 02.00
03.00 3.99 268 3.51 *** 3.78 229 5.75       248 4.26       180 8.34  ***  5.11       298 7.32       308 03.00
04.00 3.98 266 3.53 *** 3.79 230 5.78       250 4.29       182 8.34  ***  5.11       298 7.33       308 04.00
05.00 3.98 266 3.55 *** 3.78 229 5.79       251 4.32       181 8.34  ***  5.11       298 7.33       308 05.00
06.00 3.95 263 3.57 *** 3.80 231 5.83       254 4.38       188 8.34  ***  5.11       298 7.32       308 06.00
07.00 3.94 261 3.58 *** 3.81 231 5.85       255 4.41       190 8.34  ***  5.11       298 7.32       308 07.00
08.00 3.93 260 3.58 *** 3.82 232 5.87       257 4.44       192 8.35  ***  5.10       297 7.32       308 08.00
09.00 3.91 257 3.59 *** 3.83 233 5.89       258 4.46       194 8.35  ***  5.10       297 7.32       308 09.00
10.00 3.89 255 3.60 *** 3.83 233 5.90       259 4.47       194 8.35  ***  5.10       297 7.32       308 10.00
11.00 3.87 252 3.59 *** 3.83 233 5.92       261 4.48       195 8.36  ***  5.10       297 7.32       308 11.00
12.00 3.75 237 3.58 *** 3.83 233 5.93       261 4.49       196 8.36  ***  5.09       296 7.32       308 12.00
13.00 3.74 236 3.57 *** 3.83 233 5.90       259 4.50       197 8.36  ***  5.09       296 7.32       308 13.00
14.00 3.71 232 3.56 *** 3.84 234 5.91       260 4.51       197 8.37  ***  5.09       296 7.32       308 14.00
15.00 3.76 238 3.55 *** 3.84 234 5.93       261 4.51       197 8.38  ***  5.10       297 7.32       308 15.00
16.00 3.74 236 3.54 *** 3.84 234 5.94       262 4.52       198 8.38  ***  5.10       297 7.32       308 16.00
17.00 3.73 235 3.53 *** 3.83 233 5.92       261 4.52       198 8.37  ***  5.10       297 7.32       308 17.00
18.00 3.61 220 3.50 *** 3.81 231 5.95       263 4.53       199 8.37  ***  5.11       298 7.32       308 18.00
19.00 3.58 217 3.48 *** 3.75 226 5.94       262 4.53       199 8.37  ***  5.12       298 7.33       308 19.00
20.00 3.56       214 3.46  ***  3.72       224 5.94       262 4.53       199 8.37  ***  5.12       298 7.33       308 20.00
21.00 3.54       212 3.44  ***  3.69       221 5.91       260 4.53       199 8.37  ***  5.12       298 7.33       308 21.00
22.00 3.53       211 3.42  ***  3.66       219 5.90       259 4.53       199 8.37  ***  5.11       298 7.33       308 22.00
23.00 3.51       208 3.41  ***  3.64       217 5.88       258 4.55       200 8.37  ***  5.12       298 7.33       308 23.00
24.00 3.50       207 3.39  ***  3.62       216 5.88       258 4.64       207 8.37  ***  5.12       298 7.33       308 24.00
         
           
                     
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 3.48 205 3.35 *** 3.61 215 5.85       255 4.65       208 8.37  ***  5.12       298 7.33       308 01.00
02.00 3.48 205 3.33 *** 3.60 214 5.84       255 4.62       206 8.38  ***  5.14       300 7.33       308 02.00
03.00 3.49 206 3.31 *** 3.60 214 5.83       254 4.61       205 8.38  ***  5.14       300 7.33       308 03.00
04.00 3.51 208 3.29 *** 3.59 213 5.81       252 4.59       203 8.39  ***  5.14       300 7.33       308 04.00
05.00 3.55 213 3.28 *** 3.58 212 5.79       251 4.58       203 8.39  ***  5.14       300 7.33       308 05.00
06.00 3.59 218 3.28 *** 3.57 212 5.78       250 4.57       202 8.40  ***  5.14       300 7.32       308 06.00
07.00 3.63 223 3.26 *** 3.55 210 5.78       250 4.55       200 8.40  ***  5.15       301 7.32       308 07.00
08.00 3.68 229 3.24 *** 3.54 209 5.78       250 4.54       200 8.40  ***  5.16       302 7.33       308 08.00
09.00 3.63 223 3.22 *** 3.54 209 5.76       249 4.53       199 8.41  ***  5.15       301 7.33       308 09.00
10.00 3.68 229 3.20 *** 3.49 205 5.75       248 4.53       199 8.41  ***  5.15       301 7.33       308 10.00
11.00 3.77 239 3.26 *** 3.44 201 5.71       245 4.51       197 8.40  ***  5.16       302 7.33       308 11.00
12.00 4.03 273 3.32 *** 3.41 199 5.71       245 4.50       189 8.40  ***  5.15       301 7.33       308 12.00
13.00 4.01 270 3.35 *** 3.40 198 5.66       242 4.50       189 8.41  ***  5.15       301 7.33       308 13.00
14.00 3.95 263 3.41 *** 3.38 197 5.64       241 4.48       195 8.41  ***  5.15       301 7.33       308 14.00
15.00 4.00 269 3.48 *** 3.39 197 5.62       239 4.47       194 8.40  ***  5.16       302 7.33       308 15.00
16.00 4.10 282 3.52 *** 3.39 197 5.60       237 4.44       192 8.40  ***  5.16       302 7.33       308 16.00
17.00 4.20 296 3.57 *** 3.41 199 5.59       237 4.43       191 8.40  ***  5.16       302 7.33       308 17.00
18.00 4.25 303 3.63 *** 3.48 204 5.57       235 4.42       191 8.41  ***  5.16       302 7.34       308 18.00
19.00 4.25 303 3.65 *** 3.53 208 5.56       235 4.40       189 8.42  ***  5.16       302 7.35       309 19.00
20.00 4.25       303 3.65  ***  3.55       210 5.59       237 4.39       188 8.43  ***  5.17       303 7.35       309 20.00
21.00 4.23       300 3.65  ***  3.70       222 5.59       237 4.38       188 8.43  ***  5.17       303 7.35       309 21.00
22.00 4.22       299     3.78       229 5.64       240 4.37       187 8.43  ***  5.17       303 7.35       309 22.00
23.00 4.20       296     3.85       235 5.69       244 4.38       188 8.43  ***  5.17       303 7.35       309 23.00
24.00 4.17       292     3.89       238 5.74       247 4.38       188 8.44  ***  5.17       303 7.35       309 24.00
           
           
                       
                       
                                   
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 4.15 289 3.76 *** 3.93 242 5.83       254 4.46       194 8.44  ***  5.17       303 7.36       309 01.00
02.00 4.15 289 3.80 *** 3.99 247 5.86       256 4.49       196 8.45  ***  5.18       303 7.36       309 02.00
03.00 4.17 292 3.82 *** 4.02 249 5.92       261 4.50       197 8.45  ***  5.18       303 7.36       309 03.00
04.00 4.16 290 3.84 *** 4.02 249 5.97       264 4.52       198 8.46  ***  5.18       303 7.36       309 04.00
05.00 4.18 293 3.86 *** 4.04 251 6.03       269 4.53       199 8.46  ***  5.19       304 7.36       309 05.00
06.00 4.18 293 3.89 *** 4.03 250 6.05       270 4.54       200 8.46  ***  5.19       304 7.36       309 06.00
07.00 4.20 296 3.90 *** 4.04 251 6.09       273 4.56       201 8.46  ***  5.17       303 7.32       308 07.00
08.00 4.24 302 3.91 *** 4.06 253 6.10       274 4.60       204 8.47  ***  5.17       303 7.32       308 08.00
09.00 4.27 306 3.94 *** 4.07 253 6.10       274 4.60       204 8.47  ***  5.17       303 7.32       308 09.00
10.00 4.29 309 3.95 *** 4.11 257 6.15       278 4.61       205 8.47  ***  5.18       303 7.32       308 10.00
11.00 4.30 310 3.96 *** 4.13 259 6.17       279 4.63       206 8.47  ***  5.19       304 7.32       308 11.00
12.00 4.30 310 3.97 *** 4.15 260 6.21       282 4.66       209 8.48  ***  5.19       304 7.32       308 12.00
13.00 4.34 316 3.98 *** 4.18 263 6.25       285 4.70       212 8.48  ***  5.19       304 7.31       307 13.00
14.00 4.32 313 3.98 *** 4.23 267 6.27       287 4.71       212 8.49  ***  5.19       304 7.31       307 14.00
15.00 4.31 311 3.99 *** 4.29 273 6.29       288 4.73       214 8.49  ***  5.19       304 7.32       308 15.00
16.00 4.30 310 3.97 *** 4.31 274 6.33       291 4.75       215 8.49  ***  5.19       304 7.32       308 16.00
17.00 4.30 310 3.97 *** 4.33 276 6.36       294 4.77       217 8.49  ***  5.19       304 7.32       308 17.00
18.00 4.30 310 3.96 *** 4.33 276 6.40       297 4.79       218 8.53  ***  5.17       303 7.31       307 18.00
19.00 4.30 310 3.96 *** 4.36 279 6.45       300 4.81       220 8.53  ***  5.19       304 7.31       307 19.00
20.00 4.30       310 3.95  ***  4.36       279 6.46       301 4.82       221 8.53  ***  5.19       304 7.32       308 20.00
21.00 4.30       310 3.95  ***  4.36       279 6.47       302 4.83       222 8.53  ***  5.19       304 7.32       308 21.00
22.00 4.29       310 3.95  ***  4.38       281 6.49       303 4.83       224 8.54  ***  5.20       305 7.32       308 22.00
23.00 4.29       309 3.95  ***  4.38       281 6.51       305 4.87       225 8.54  ***  5.19       304 7.32       308 23.00
24.00 4.27       306 3.95  ***  4.38       281 6.53       306 4.89       227 8.54  ***  5.19       304 7.32       308 24.00
                                   
         
           
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 4.24 302 3.95 *** 4.38 281 6.54       307 4.89       227 8.54  ***  5.19       304 7.32       308 01.00
02.00 4.21 297 3.95 *** 4.38 281 6.55       308 4.90       227 8.54  ***  5.20       305 7.32       308 02.00
03.00 4.19 295 3.95 *** 4.40 283 6.55       308 4.90       227 8.55  ***  5.20       305 7.31       307 03.00
04.00 4.16 390 3.95 *** 4.40 283 6.55       308 4.92       229 8.55  ***  5.20       305 7.33       308 04.00
05.00 4.13 286 3.95 *** 4.40 283 6.56       309 4.93       230 8.55  ***  5.20       305 7.33       308 05.00
06.00 4.09 281 3.95 *** 4.40 283 6.58       310 4.94       231 8.54  ***  5.20       305 7.33       308 06.00
07.00 4.09 281 3.95 *** 4.40 283 6.62       313 4.95       232 8.54  ***  5.20       305 7.33       308 07.00
08.00 4.08 279 3.95 *** 4.41 283 6.62       313 4.97       233 8.54  ***  5.20       305 7.33       308 08.00
09.00 4.06 277 3.94 *** 4.41 283 6.63       314 4.97       233 8.54  ***  5.22       306 7.33       308 09.00
10.00 4.05 276 3.94 *** 4.42 284 6.63       314 4.97       233 8.56  ***  5.22       306 7.33       308 10.00
11.00 4.03 272 3.93 *** 4.42 284 6.63       314 4.97       233 8.56  ***  5.22       306 7.33       308 11.00
12.00 4.02 272 3.93 *** 4.42 284 6.63       314 4.98       234 8.56  ***  5.22       306 7.33       308 12.00
13.00 4.01 270 3.92 *** 4.41 283 6.62       313 4.98       234 8.56  ***  5.22       306 7.34       308 13.00
14.00 4.00 269 3.92 *** 4.42 284 6.64       315 4.98       234 8.56  ***  5.21       306 7.34       308 14.00
15.00 3.97 265 3.91 *** 4.41 283 6.64       315 4.98       234 8.55  ***  5.21       306 7.33       308 15.00
16.00 3.96 264 3.91 *** 4.40 283 6.64       315 4.99       235 8.55  ***  5.22       307 7.33       308 16.00
17.00 3.95 263 3.89 *** 4.40 283 6.63       314 4.99       235 8.55  ***  5.22       307 7.33       308 17.00
18.00 3.95 263 3.88 *** 4.39 282 6.61       312 4.99       235 8.57  ***  5.21       306 7.33       308 18.00
19.00 3.93 260 3.87 *** 4.38 281 6.60       312 4.99       235 8.57  ***  5.22       307 7.33       308 19.00
20.00 3.93       260 3.86  ***  4.38       281 6.60       312 4.98       234 8.57  ***  5.22       307 7.33       308 20.00
21.00 3.93       260 3.86  ***  4.36       279 6.59       311 4.98       234 8.57  ***  5.22       307 7.33       308 21.00
22.00 3.95       263 3.85  ***  4.36       279 6.59       311 4.98       234 8.57  ***  5.23       308 7.33       308 22.00
23.00 3.98       266 3.85  ***  4.36       279 6.58       310 4.99       235 8.58  ***  5.23       308 7.33       308 23.00
24.00 3.99       268 3.84  ***  4.36       279 6.59       311 4.99       235 8.58  ***  5.23       308 7.33       308 24.00
         
           
                     
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,319 10 2,524 10.15 1,198 9.56 800 7.43 563 7 368 7.04 480 8.25 652 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 3.99 268 3.83 *** 4.36 279 6.59 311 4.97 233 8.58 *** 5.23 308 7.33 308 01.00
02.00 3.98 266 3.82 *** 4.35 278 6.59 311 4.97 233 8.58 *** 5.23 308 7.33 308 02.00
03.00 3.98 266 3.82 *** 4.34 277 6.58 310 4.97 233 8.59 *** 5.23 308 7.33 308 03.00
04.00 3.97 265 3.81 *** 4.34 277 6.58 310 4.97 233 8.59 *** 5.23 308 7.33 308 04.00
05.00 3.97 265 3.81 *** 4.34 277 6.56 309 4.97 233 8.59 *** 5.23 308 7.33 308 05.00
06.00 3.92 259 3.80 *** 4.33 276 6.50 304 4.96 233 8.61 *** 5.22 307 7.30 307 06.00
07.00 3.91 257 3.80 *** 4.33 276 6.48 303 4.96 233 8.61 *** 5.22 307 7.30 307 07.00
08.00 3.91 257 3.79 *** 4.33 276 6.45 300 4.96 233 8.61 *** 5.22 307 7.30 307 08.00
09.00 3.90 256 3.79 *** 4.33 276 6.41 297 4.96 233 8.61 *** 5.22 307 7.30 307 09.00
10.00 3.88 253 3.80 *** 4.33 276 6.38 295 4.96 233 8.62 *** 5.22 307 7.30 307 10.00
11.00 3.87 252 3.78 *** 4.33 276 6.36 294 4.96 233 8.62 *** 5.23 308 7.31 307 11.00
12.00 3.85 250 3.76 *** 4.32 275 6.35 293 4.95 232 8.62 *** 5.23 308 7.32 308 12.00
13.00 3.82 246 3.74 *** 4.32 275 6.33 291 4.95 232 8.63 *** 5.23 308 7.32 308 13.00
14.00 3.81 244 3.72 *** 4.31 274 6.32 291 4.94 231 8.63 *** 5.23 308 7.32 308 14.00
15.00 3.80 243 3.70 *** 4.30 274 6.31 290 4.94 231 8.63 *** 5.23 308 7.32 308 15.00
16.00 3.79 242 3.68 *** 4.30 274 6.31 290 4.94 231 8.63 *** 5.24 309 7.32 308 16.00
17.00 3.78 241 3.67 *** 4.29 273 6.30 289 4.94 231 8.63 *** 5.24 309 7.32 308 17.00
18.00 3.80 243 3.66 *** 4.28 272 6.32 291 4.94 231 8.63 *** 5.25 309 7.33 308 18.00
19.00 3.76 238 3.64 *** 4.27 271 6.31 290 4.93 230 8.62 *** 5.24 309 7.33 308 19.00
20.00 3.76 238 3.63 *** 4.25 269 6.29 288 4.93 230 8.61 *** 5.25 309 7.34 308 20.00
21.00 3.75 237 3.62 *** 4.24 268 6.30 289 4.92 229 8.62 *** 5.26 310 7.34 308 21.00
22.00 3.74 236 3.62 *** 4.24 268 6.29 288 4.92 229 8.62 *** 5.25 309 7.34 308 22.00
23.00 3.75 237 3.61 *** 4.23 267 6.27 287 4.91 228 8.62 *** 5.25 309 7.34 308 23.00
24.00 3.75 237 3.61 *** 4.22 266 6.26 286 4.91 228 8.63 *** 5.26 310 7.33 308 24.00
                                   
         
           
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.6 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 àÇÅÒ
