|
|||||||||||
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ) | |||||||||||
|
|||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÇѧ | |||||||||||
àÇÅÒ | W.23 | W.4A | àÇÅÒ | ||||||||
24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.ÊÒÁà§Ò | 24 | ||||||||
ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ª.Á. | ||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||
ZG +190.09 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +106.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 6.27 | 506 | 6.10 | 458 | |||||||
01.00 | 2.91 | 116 | 3.93 | 200 | 01.00 | ||||||
02.00 | 2.91 | 116 | 3.89 | 197 | 02.00 | ||||||
03.00 | 2.91 | 116 | 3.87 | 195 | 03.00 | ||||||
04.00 | 2.90 | 115 | 3.85 | 193 | 04.00 | ||||||
05.00 | 2.90 | 115 | 3.84 | 192 | 05.00 | ||||||
06.00 | 2.90 | 115 | 3.83 | 191 | 06.00 | ||||||
07.00 | 2.89 | 114 | 3.81 | 189 | 07.00 | ||||||
08.00 | 2.88 | 114 | 3.80 | 188 | 08.00 | ||||||
09.00 | 2.88 | 114 | 3.78 | 186 | 09.00 | ||||||
10.00 | 2.86 | 112 | 3.77 | 185 | 10.00 | ||||||
11.00 | 2.81 | 108 | 3.75 | 184 | 11.00 | ||||||
12.00 | 2.80 | 107 | 3.74 | 183 | 12.00 | ||||||
13.00 | 2.79 | 106 | 3.73 | 182 | 13.00 | ||||||
14.00 | 2.77 | 105 | 3.72 | 181 | 14.00 | ||||||
15.00 | 2.77 | 105 | 3.71 | 180 | 15.00 | ||||||
16.00 | 2.75 | 103 | 3.70 | 179 | 16.00 | ||||||
17.00 | 2.74 | 102 | 3.68 | 177 | 17.00 | ||||||
18.00 | 2.78 | 106 | 3.67 | 176 | 18.00 | ||||||
19.00 | 2.76 | 104 | 3.65 | 175 | 19.00 | ||||||
20.00 | 2.75 | 103 | 3.64 | 174 | 20.00 | ||||||
21.00 | 2.74 | 102 | 3.63 | 173 | 21.00 | ||||||
22.00 | 2.74 | 102 | 3.61 | 171 | 22.00 | ||||||
23.00 | 2.73 | 102 | 3.60 | 170 | 23.00 | ||||||
24.00 | 2.73 | 102 | 3.59 | 169 | 24.00 | ||||||
|
|||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÇѧ | |||||||||||
àÇÅÒ | W.23 | W.4A | àÇÅÒ | ||||||||
24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.ÊÒÁà§Ò | 24 | ||||||||
ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ª.Á. | ||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||
ZG +190.09 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +106.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 6.27 | 506 | 6.10 | 458 | |||||||
01.00 | 2.72 | 101 | 3.57 | 168 | 01.00 | ||||||
02.00 | 2.71 | 100 | 3.56 | 167 | 02.00 | ||||||
03.00 | 2.70 | 99 | 3.55 | 166 | 03.00 | ||||||
04.00 | 2.69 | 98 | 3.53 | 164 | 04.00 | ||||||
05.00 | 2.68 | 98 | 3.52 | 164 | 05.00 | ||||||
06.00 | 2.65 | 95 | 3.50 | 162 | 06.00 | ||||||
07.00 | 2.64 | 94 | 3.50 | 162 | 07.00 | ||||||
08.00 | 2.64 | 94 | 3.50 | 162 | 08.00 | ||||||
09.00 | 2.63 | 94 | 3.49 | 161 | 09.00 | ||||||
10.00 | 2.62 | 93 | 3.48 | 160 | 10.00 | ||||||
11.00 | 2.61 | 92 | 3.47 | 160 | 11.00 | ||||||
12.00 | 2.60 | 91 | 3.45 | 158 | 12.00 | ||||||
13.00 | 2.59 | 91 | 3.43 | 156 | 13.00 | ||||||
14.00 | 2.57 | 89 | 3.42 | 156 | 14.00 | ||||||
15.00 | 2.55 | 87 | 3.41 | 155 | 15.00 | ||||||
16.00 | 2.54 | 87 | 3.40 | 154 | 16.00 | ||||||
17.00 | 2.53 | 86 | 3.38 | 152 | 17.00 | ||||||
18.00 | 2.49 | 83 | 3.35 | 150 | 18.00 | ||||||
19.00 | 2.48 | 82 | 3.34 | 149 | 19.00 | ||||||
20.00 | 2.48 | 82 | 3.32 | 148 | 20.00 | ||||||
21.00 | 2.48 | 82 | 3.30 | 146 | 21.00 | ||||||
22.00 | 2.47 | 81 | 3.29 | 145 | 22.00 | ||||||
23.00 | 2.47 | 81 | 3.27 | 143 | 23.00 | ||||||
24.00 | 2.46 | 80 | 3.26 | 143 | 24.00 | ||||||
|
|||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÇѧ | |||||||||||
àÇÅÒ | W.23 | W.4A | àÇÅÒ | ||||||||
24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.ÊÒÁà§Ò | 24 | ||||||||
ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ª.Á. | ||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||
ZG +190.09 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +106.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 6.27 | 506 | 6.10 | 458 | |||||||
01.00 | 2.46 | 80 | 3.24 | 141 | 01.00 | ||||||
02.00 | 2.46 | 80 | 3.22 | 140 | 02.00 | ||||||
03.00 | 2.45 | 80 | 3.21 | 139 | 03.00 | ||||||
04.00 | 2.45 | 80 | 3.19 | 137 | 04.00 | ||||||
05.00 | 2.44 | 79 | 3.18 | 136 | 05.00 | ||||||
06.00 | 2.44 | 79 | 3.17 | 136 | 06.00 | ||||||
07.00 | 2.40 | 76 | 3.15 | 134 | 07.00 | ||||||
08.00 | 2.39 | 75 | 3.15 | 134 | 08.00 | ||||||
09.00 | 2.38 | 74 | 3.14 | 133 | 09.00 | ||||||
10.00 | 2.37 | 74 | 3.13 | 132 | 10.00 | ||||||
11.00 | 2.35 | 72 | 3.12 | 132 | 11.00 | ||||||
12.00 | 2.34 | 71 | 3.11 | 131 | 12.00 | ||||||
13.00 | 2.33 | 71 | 3.10 | 130 | 13.00 | ||||||
14.00 | 2.32 | 70 | 3.09 | 129 | 14.00 | ||||||
15.00 | 2.29 | 68 | 3.08 | 128 | 15.00 | ||||||
16.00 | 2.27 | 67 | 3.07 | 128 | 16.00 | ||||||
17.00 | 2.24 | 65 | 3.05 | 126 | 17.00 | ||||||
18.00 | 2.22 | 64 | 3.04 | 125 | 18.00 | ||||||
19.00 | 2.20 | 62 | 3.03 | 124 | 19.00 | ||||||
20.00 | 2.18 | 61 | 3.02 | 124 | 20.00 | ||||||
21.00 | 2.15 | 59 | 3.01 | 123 | 21.00 | ||||||
22.00 | 2.13 | 58 | 2.99 | 121 | 22.00 | ||||||
23.00 | 2.12 | 57 | 2.98 | 121 | 23.00 | ||||||
24.00 | 2.11 | 57 | 2.96 | 119 | 24.00 | ||||||
|
|||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÇѧ | |||||||||||
àÇÅÒ | W.23 | W.4A | àÇÅÒ | ||||||||
24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.ÊÒÁà§Ò | 24 | ||||||||
ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ª.Á. | ||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||
ZG +190.09 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +106.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 6.27 | 506 | 6.10 | 458 | |||||||
01.00 | 2.09 | 55 | 2.93 | 117 | 01.00 | ||||||
02.00 | 2.08 | 55 | 2.90 | 115 | 02.00 | ||||||
03.00 | 2.07 | 54 | 2.88 | 114 | 03.00 | ||||||
04.00 | 2.05 | 53 | 2.86 | 112 | 04.00 | ||||||
05.00 | 2.03 | 52 | 2.83 | 110 | 05.00 | ||||||
06.00 | 2.04 | 53 | 2.81 | 109 | 06.00 | ||||||
07.00 | 2.02 | 51 | 2.78 | 107 | 07.00 | ||||||
08.00 | 2.01 | 51 | 2.76 | 105 | 08.00 | ||||||
09.00 | 1.99 | 50 | 2.73 | 104 | 09.00 | ||||||
10.00 | 1.97 | 49 | 2.71 | 102 | 10.00 | ||||||
11.00 | 1.96 | 48 | 2.69 | 100 | 11.00 | ||||||
12.00 | 1.94 | 47 | 2.67 | 99 | 12.00 | ||||||
13.00 | 1.93 | 46 | 2.65 | 98 | 13.00 | ||||||
14.00 | 1.91 | 45 | 2.62 | 95 | 14.00 | ||||||
15.00 | 1.89 | 44 | 2.60 | 94 | 15.00 | ||||||
16.00 | 1.87 | 43 | 2.58 | 93 | 16.00 | ||||||
17.00 | 1.85 | 42 | 2.55 | 91 | 17.00 | ||||||
18.00 | 1.84 | 42 | 2.54 | 90 | 18.00 | ||||||
19.00 | 1.84 | 42 | 2.53 | 90 | 19.00 | ||||||
20.00 | 1.83 | 41 | 2.52 | 89 | 20.00 | ||||||
21.00 | 1.82 | 41 | 2.50 | 88 | 21.00 | ||||||
22.00 | 1.81 | 40 | 2.48 | 87 | 22.00 | ||||||
23.00 | 1.80 | 40 | 2.46 | 86 | 23.00 | ||||||
24.00 | 1.78 | 39 | 2.44 | 84 | 24.00 | ||||||
|
|||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÇѧ | |||||||||||
àÇÅÒ | W.23 | W.4A | àÇÅÒ | ||||||||
24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.ÊÒÁà§Ò | 24 | ||||||||
ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ª.Á. | ||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||
ZG +190.09 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +106.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 6.27 | 506 | 6.10 | 458 | |||||||
01.00 | 1.77 | 38 | 2.42 | 83 | 01.00 | ||||||
02.00 | 1.75 | 37 | 2.40 | 82 | 02.00 | ||||||
03.00 | 1.73 | 36 | 2.38 | 81 | 03.00 | ||||||
04.00 | 1.71 | 35 | 2.36 | 80 | 04.00 | ||||||
05.00 | 1.70 | 35 | 2.34 | 79 | 05.00 | ||||||
06.00 | 1.70 | 35 | 2.23 | 73 | 06.00 | ||||||
07.00 | 1.69 | 34 | 2.20 | 71 | 07.00 | ||||||
08.00 | 1.68 | 34 | 2.18 | 70 | 08.00 | ||||||
09.00 | 1.67 | 33 | 2.15 | 69 | 09.00 | ||||||
10.00 | 1.66 | 33 | 2.13 | 68 | 10.00 | ||||||
11.00 | 1.65 | 33 | 2.10 | 66 | 11.00 | ||||||
12.00 | 1.64 | 32 | 2.08 | 65 | 12.00 | ||||||
13.00 | 1.63 | 32 | 2.05 | 64 | 13.00 | ||||||
14.00 | 1.62 | 31 | 2.03 | 63 | 14.00 | ||||||
15.00 | 1.62 | 31 | 2.01 | 62 | 15.00 | ||||||
16.00 | 1.61 | 31 | 1.99 | 61 | 16.00 | ||||||
17.00 | 1.60 | 30 | 1.97 | 60 | 17.00 | ||||||
18.00 | 1.54 | 28 | 1.96 | 59 | 18.00 | ||||||
19.00 | 1.53 | 27 | 1.95 | 59 | 19.00 | ||||||
20.00 | 1.53 | 27 | 1.93 | 58 | 20.00 | ||||||
21.00 | 1.52 | 27 | 1.91 | 57 | 21.00 | ||||||
22.00 | 1.52 | 27 | 1.87 | 55 | 22.00 | ||||||
23.00 | 1.51 | 26 | 1.86 | 54 | 23.00 | ||||||
24.00 | 1.51 | 26 | 1.86 | 54 | 24.00 | ||||||
|
|||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÇѧ | |||||||||||
àÇÅÒ | W.23 | W.4A | àÇÅÒ | ||||||||
24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.ÊÒÁà§Ò | 24 | ||||||||
ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ª.Á. | ||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||
ZG +190.09 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +106.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 6.27 | 506 | 6.10 | 458 | |||||||
01.00 | 1.50 | 26 | 1.83 | 53 | 01.00 | ||||||
02.00 | 1.49 | 26 | 1.82 | 52 | 02.00 | ||||||
03.00 | 1.49 | 26 | 1.80 | 51 | 03.00 | ||||||
04.00 | 1.48 | 25 | 1.79 | 51 | 04.00 | ||||||
05.00 | 1.47 | 25 | 1.78 | 50 | 05.00 | ||||||
06.00 | 1.47 | 25 | 1.77 | 50 | 06.00 | ||||||
07.00 | 1.47 | 25 | 1.75 | 49 | 07.00 | ||||||
08.00 | 1.46 | 25 | 1.74 | 48 | 08.00 | ||||||
09.00 | 1.46 | 25 | 1.73 | 48 | 09.00 | ||||||
10.00 | 1.45 | 24 | 1.72 | 47 | 10.00 | ||||||
11.00 | 1.45 | 24 | 1.71 | 47 | 11.00 | ||||||
12.00 | 1.44 | 24 | 1.70 | 47 | 12.00 | ||||||
13.00 | 1.44 | 24 | 1.69 | 46 | 13.00 | ||||||
14.00 | 1.44 | 24 | 1.68 | 46 | 14.00 | ||||||
15.00 | 1.44 | 24 | 1.67 | 45 | 15.00 | ||||||
16.00 | 1.43 | 23 | 1.66 | 45 | 16.00 | ||||||
17.00 | 1.47 | 25 | 1.65 | 44 | 17.00 | ||||||
18.00 | 1.50 | 26 | 1.64 | 44 | 18.00 | ||||||
19.00 | 1.50 | 26 | 1.63 | 43 | 19.00 | ||||||
20.00 | 1.50 | 26 | 1.62 | 43 | 20.00 | ||||||
21.00 | 1.50 | 26 | 1.61 | 42 | 21.00 | ||||||
22.00 | 1.49 | 26 | 1.61 | 42 | 22.00 | ||||||
23.00 | 1.49 | 26 | 1.60 | 42 | 23.00 | ||||||
24.00 | 1.49 | 26 | 1.60 | 42 | 24.00 | ||||||
|
|||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÇѧ | |||||||||||
àÇÅÒ | W.23 | W.4A | àÇÅÒ | ||||||||
24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.ÊÒÁà§Ò | 24 | ||||||||
ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ª.Á. | ||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||
ZG +190.09 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +106.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 6.27 | 506 | 6.10 | 458 | |||||||
01.00 | 1.49 | 26 | 1.59 | 42 | 01.00 | ||||||
02.00 | 1.49 | 26 | 1.58 | 41 | 02.00 | ||||||
03.00 | 1.49 | 26 | 1.58 | 41 | 03.00 | ||||||
04.00 | 1.49 | 26 | 1.57 | 41 | 04.00 | ||||||
05.00 | 1.49 | 26 | 1.57 | 41 | 05.00 | ||||||
06.00 | 1.48 | 25 | 1.56 | 40 | 06.00 | ||||||
07.00 | 1.48 | 25 | 1.56 | 40 | 07.00 | ||||||
08.00 | 1.48 | 25 | 1.56 | 40 | 08.00 | ||||||
09.00 | 1.48 | 25 | 1.56 | 40 | 09.00 | ||||||
10.00 | 1.47 | 25 | 1.55 | 40 | 10.00 | ||||||
11.00 | 1.47 | 25 | 1.55 | 40 | 11.00 | ||||||
12.00 | 1.46 | 25 | 1.55 | 40 | 12.00 | ||||||
13.00 | 1.45 | 24 | 1.54 | 39 | 13.00 | ||||||
14.00 | 1.45 | 24 | 1.54 | 39 | 14.00 | ||||||
15.00 | 1.44 | 24 | 1.53 | 39 | 15.00 | ||||||
16.00 | 1.43 | 23 | 1.53 | 39 | 16.00 | ||||||
17.00 | 1.41 | 23 | 1.53 | 39 | 17.00 | ||||||
18.00 | 1.44 | 24 | 1.53 | 39 | 18.00 | ||||||
19.00 | 1.44 | 24 | 1.53 | 39 | 19.00 | ||||||
20.00 | 1.44 | 24 | 1.53 | 39 | 20.00 | ||||||
21.00 | 1.43 | 23 | 1.53 | 39 | 21.00 | ||||||
22.00 | 1.43 | 23 | 1.52 | 38 | 22.00 | ||||||
23.00 | 1.43 | 23 | 1.52 | 38 | 23.00 | ||||||
24.00 | 1.43 | 23 | 1.52 | 38 | 24.00 | ||||||
|
|||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÇѧ | |||||||||||
àÇÅÒ | W.23 | W.4A | àÇÅÒ | ||||||||
24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.ÊÒÁà§Ò | 24 | ||||||||
ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ª.Á. | ||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||
ZG +190.09 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +106.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 6.27 | 506 | 6.10 | 458 | |||||||
01.00 | 1.43 | 23 | 1.52 | 38 | 01.00 | ||||||
02.00 | 1.43 | 23 | 1.51 | 38 | 02.00 | ||||||
03.00 | 1.44 | 24 | 1.51 | 38 | 03.00 | ||||||
04.00 | 1.44 | 24 | 1.50 | 38 | 04.00 | ||||||
05.00 | 1.44 | 24 | 1.50 | 38 | 05.00 | ||||||
06.00 | 1.44 | 24 | 1.50 | 38 | 06.00 | ||||||
07.00 | 1.41 | 23 | 1.49 | 37 | 07.00 | ||||||
08.00 | 1.40 | 22 | 1.48 | 37 | 08.00 | ||||||
09.00 | 1.42 | 22 | 1.48 | 37 | 09.00 | ||||||
10.00 | 1.42 | 23 | 1.48 | 37 | 10.00 | ||||||
11.00 | 1.42 | 23 | 1.48 | 37 | 11.00 | ||||||
12.00 | 1.42 | 23 | 1.48 | 37 | 12.00 | ||||||
13.00 | 1.42 | 23 | 1.48 | 37 | 13.00 | ||||||
14.00 | 1.43 | 23 | 1.48 | 37 | 14.00 | ||||||
15.00 | 1.43 | 23 | 1.48 | 37 | 15.00 | ||||||
16.00 | 1.44 | 24 | 1.48 | 37 | 16.00 | ||||||
17.00 | 1.44 | 24 | 1.48 | 37 | 17.00 | ||||||
18.00 | 1.47 | 25 | 1.49 | 37 | 18.00 | ||||||
19.00 | 1.48 | 25 | 1.50 | 38 | 19.00 | ||||||
20.00 | 1.49 | 26 | 1.51 | 38 | 20.00 | ||||||
21.00 | 1.51 | 26 | 1.51 | 38 | 21.00 | ||||||
22.00 | 1.52 | 27 | 1.51 | 38 | 22.00 | ||||||
23.00 | 1.53 | 27 | 1.52 | 38 | 23.00 | ||||||
24.00 |
|
28 | 1.52 | 38 | 24.00 | ||||||
ÅØèÁ¹éÓÇѧ | |||||||||||
àÇÅÒ | W.23 | W.4A | àÇÅÒ | ||||||||
24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.ÊÒÁà§Ò | 24 | ||||||||
ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ª.Á. | ||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||
ZG +190.09 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +106.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 6.27 | 506 | 6.10 | 458 | |||||||
01.00 | 1.56 | 29 | 1.53 | 39 | 01.00 | ||||||
02.00 | 1.57 | 29 | 1.54 | 39 | 02.00 | ||||||
03.00 | 1.58 | 29 | 1.55 | 40 | 03.00 | ||||||
04.00 | 1.59 | 30 | 1.56 | 40 | 04.00 | ||||||
05.00 | 1.60 | 30 | 1.57 | 41 | 05.00 | ||||||
06.00 | 1.64 | 32 | 1.67 | 45 | 06.00 | ||||||
07.00 | 1.65 | 33 | 1.68 | 46 | 07.00 | ||||||
08.00 | 1.66 | 33 | 1.69 | 46 | 08.00 | ||||||
09.00 | 1.67 | 33 | 1.70 | 47 | 09.00 | ||||||
10.00 | 1.67 | 33 | 1.71 | 47 | 10.00 | ||||||
11.00 | 1.68 | 34 | 1.73 | 48 | 11.00 | ||||||
12.00 | 1.69 | 34 | 1.74 | 48 | 12.00 | ||||||
13.00 | 1.70 | 35 | 1.76 | 49 | 13.00 | ||||||
14.00 | 1.70 | 35 | 1.85 | 54 | 14.00 | ||||||
15.00 | 1.71 | 35 | 1.87 | 55 | 15.00 | ||||||
16.00 | 1.71 | 35 | 1.89 | 56 | 16.00 | ||||||
17.00 | 1.72 | 36 | 1.91 | 57 | 17.00 | ||||||
18.00 | 1.72 | 36 | 1.93 | 58 | 18.00 | ||||||
19.00 | 1.72 | 36 | 1.93 | 58 | 19.00 | ||||||
20.00 | 1.72 | 36 | 1.94 | 58 | 20.00 | ||||||
21.00 | 1.73 | 36 | 1.95 | 59 | 21.00 | ||||||
22.00 | 1.73 | 36 | 1.96 | 59 | 22.00 | ||||||
23.00 | 1.74 | 37 | 1.97 | 60 | 23.00 | ||||||
24.00 | 1.74 | 37 | 1.97 | 60 | 24.00 | ||||||
|
|||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÇѧ | |||||||||||
àÇÅÒ | W.23 | W.4A | àÇÅÒ | ||||||||
24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.ÊÒÁà§Ò | 24 | ||||||||
ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ª.Á. | ||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||
ZG +190.09 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +106.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 6.27 | 506 | 6.10 | 458 | |||||||
01.00 | 1.75 | 37 | 1.99 | 61 | 01.00 | ||||||
02.00 | 1.76 | 38 | 2.01 | 62 | 02.00 | ||||||
03.00 | 1.76 | 38 | 2.03 | 63 | 03.00 | ||||||
04.00 | 1.77 | 38 | 2.06 | 64 | 04.00 | ||||||
05.00 | 1.78 | 39 | 2.08 | 65 | 05.00 | ||||||
06.00 | 1.78 | 39 | 1.98 | 60 | 06.00 | ||||||
07.00 | 1.78 | 39 | 1.99 | 61 | 07.00 | ||||||
08.00 | 1.79 | 39 | 2.00 | 61 | 08.00 | ||||||
09.00 | 1.79 | 39 | 2.01 | 62 | 09.00 | ||||||
10.00 | 1.79 | 39 | 2.01 | 62 | 10.00 | ||||||
11.00 | 1.80 | 40 | 2.02 | 62 | 11.00 | ||||||
12.00 | 1.81 | 40 | 2.03 | 63 | 12.00 | ||||||
13.00 | 1.81 | 40 | 2.03 | 63 | 13.00 | ||||||
14.00 | 1.82 | 41 | 2.04 | 63 | 14.00 | ||||||
15.00 | 1.83 | 41 | 2.05 | 64 | 15.00 | ||||||
16.00 | 1.84 | 42 | 2.05 | 64 | 16.00 | ||||||
17.00 | 1.84 | 42 | 2.06 | 64 | 17.00 | ||||||
18.00 | 1.85 | 42 | 2.07 | 65 | 18.00 | ||||||
19.00 | 1.87 | 43 | 2.07 | 65 | 19.00 | ||||||
20.00 | 1.88 | 44 | 2.08 | 65 | 20.00 | ||||||
21.00 | 1.89 | 44 | 2.09 | 66 | 21.00 | ||||||
22.00 | 1.90 | 45 | 2.10 | 66 | 22.00 | ||||||
23.00 | 1.92 | 46 | 2.11 | 67 | 23.00 | ||||||
24.00 |
|
46 | 2.11 | 67 | 24.00 | ||||||
ÅØèÁ¹éÓÇѧ | |||||||||||
àÇÅÒ | W.23 | W.4A | àÇÅÒ | ||||||||
24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.ÊÒÁà§Ò | 24 | ||||||||
ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ª.Á. | ||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||
ZG +190.09 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +106.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 6.27 | 506 | 6.10 | 458 | |||||||
01.00 | 1.94 | 47 | 2.13 | 68 | 01.00 | ||||||
02.00 | 1.95 | 47 | 2.13 | 68 | 02.00 | ||||||
03.00 | 1.96 | 48 | 2.15 | 69 | 03.00 | ||||||
04.00 | 1.98 | 49 | 2.16 | 69 | 04.00 | ||||||
05.00 | 1.99 | 50 | 2.17 | 70 | 05.00 | ||||||
06.00 | 2.00 | 50 | 2.18 | 70 | 06.00 | ||||||
07.00 | 2.00 | 50 | 2.19 | 71 | 07.00 | ||||||
08.00 | 2.01 | 51 | 2.20 | 71 | 08.00 | ||||||
09.00 | 2.02 | 51 | 2.22 | 72 | 09.00 | ||||||
10.00 | 2.03 | 52 | 2.24 | 73 | 10.00 | ||||||
11.00 | 2.04 | 53 | 2.25 | 74 | 11.00 | ||||||
12.00 | 2.05 | 53 | 2.27 | 75 | 12.00 | ||||||
13.00 | 2.06 | 54 | 2.29 | 76 | 13.00 | ||||||
14.00 | 2.06 | 54 | 2.30 | 77 | 14.00 | ||||||
15.00 | 2.07 | 54 | 2.32 | 78 | 15.00 | ||||||
16.00 | 2.07 | 54 | 2.34 | 79 | 16.00 | ||||||
17.00 | 2.07 | 54 | 2.36 | 80 | 17.00 | ||||||
18.00 | 2.07 | 54 | 2.37 | 80 | 18.00 | ||||||
19.00 | 2.07 | 54 | 2.39 | 81 | 19.00 | ||||||
20.00 | 2.08 | 55 | 2.41 | 83 | 20.00 | ||||||
21.00 | 2.08 | 55 | 2.42 | 83 | 21.00 | ||||||
22.00 | 2.08 | 55 | 2.44 | 84 | 22.00 | ||||||
23.00 | 2.09 | 55 | 2.44 | 84 | 23.00 | ||||||
24.00 |
|
55 | 2.47 | 86 | 24.00 | ||||||
ÅØèÁ¹éÓÇѧ | |||||||||||
àÇÅÒ | W.23 | W.4A | àÇÅÒ | ||||||||
24 | Í.ÊÒÁà§Ò | Í.ÊÒÁà§Ò | 24 | ||||||||
ª.Á. | ¨.µÒ¡ | ¨.µÒ¡ | ª.Á. | ||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||
ZG +190.09 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +106.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 6.27 | 506 | 6.10 | 458 | |||||||
01.00 | 2.09 | 55 | 2.48 | 87 | 01.00 | ||||||
02.00 | 2.10 | 56 | 2.50 | 88 | 02.00 | ||||||
03.00 | 2.10 | 56 | 2.51 | 89 | 03.00 | ||||||
04.00 | 2.10 | 56 | 2.52 | 89 | 04.00 | ||||||
05.00 | 2.11 | 57 | 2.53 | 90 | 05.00 | ||||||
06.00 | 2.11 | 57 | 2.54 | 90 | 06.00 | ||||||
07.00 | 2.11 | 57 | 2.55 | 91 | 07.00 | ||||||
08.00 | 2.10 | 56 | 2.56 | 92 | 08.00 | ||||||
09.00 | 2.10 | 56 | 2.57 | 92 | 09.00 | ||||||
10.00 | 2.09 | 55 | 2.58 | 93 | 10.00 | ||||||
11.00 | 2.09 | 55 | 2.58 | 93 | 11.00 | ||||||
12.00 | 2.08 | 55 | 2.59 | 93 | 12.00 | ||||||
13.00 | 2.08 | 55 | 2.60 | 94 | 13.00 | ||||||
14.00 | 2.07 | 54 | 2.60 | 94 | 14.00 | ||||||
15.00 | 2.06 | 54 | 2.60 | 94 | 15.00 | ||||||
16.00 | 2.06 | 54 | 2.60 | 94 | 16.00 | ||||||
