|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÂÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | Y.14 | Y.3A | Y.33 | Y.4 | Y.16 | Y.17 | Y.5 | Y.64 | Y.6 | àÇÅÒ | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÊÇÃäâÅ¡ | Í.ÈÃÕÊÓâç | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÊÒÁ§èÒÁ | Í.â¾·ÐàÅ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ª.Á. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||||||||||
ZG +65.10 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +51.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +45.82 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +43.44 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.63 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.49 | (ź.Á./ÇÔ) | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | |||||||||||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 11.35 | 1,767 | 14.43 | 1,154 | 11.5 | 860 | 7.40 | 565 | 7.28 | 201 | 7.00 | 477 | 8.25 | 432 | 6.4 | 365 | 10 | 2,397 | ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | ||||||||||||||||||||||
01.00 | 4.28 | 327 | 4.92 | 329 | 7.28 | 364 | 5.33 | 266 | 7.75 | 219 | 4.86 | 276 | 7.23 | 305 | 6.78 | 398 | 3.97 | *** | 01.00 | ||||||||||||||||||||||
02.00 | 4.24 | 320 | 4.86 | 324 | 7.23 | 360 | 5.30 | 263 | 7.75 | 219 | 4.85 | 275 | 7.23 | 305 | 6.78 | 398 | 3.95 | *** | 02.00 | ||||||||||||||||||||||
03.00 | 4.20 | 314 | 4.81 | 319 | 7.16 | 354 | 5.27 | 260 | 7.76 | 221 | 4.85 | 275 | 7.23 | 305 | 6.79 | 399 | 3.92 | *** | 03.00 | ||||||||||||||||||||||
04.00 | 4.16 | 308 | 4.78 | 317 | 7.12 | 351 | 5.24 | 257 | 7.76 | 221 | 4.84 | 275 | 7.23 | 305 | 6.79 | 399 | 3.90 | *** | 04.00 | ||||||||||||||||||||||
05.00 | 4.13 | 304 | 4.74 | 313 | 7.09 | 349 | 5.22 | 255 | 7.76 | 221 | 4.84 | 275 | 7.23 | 305 | 6.79 | 399 | 3.88 | *** | 05.00 | ||||||||||||||||||||||
06.00 | 4.10 | 299 | 4.68 | 308 | 7.02 | 343 | 5.18 | 252 | 7.76 | 221 | 4.84 | 275 | 7.24 | 305 | 6.79 | 399 | 3.82 | *** | 06.00 | ||||||||||||||||||||||
07.00 | 4.07 | 295 | 4.59 | 300 | 6.98 | 340 | 5.15 | 249 | 7.76 | 221 | 4.84 | 275 | 7.24 | 305 | 6.79 | 399 | 3.80 | *** | 07.00 | ||||||||||||||||||||||
08.00 | 4.03 | 289 | 4.51 | 292 | 6.90 | 334 | 5.12 | 246 | 7.76 | 221 | 4.84 | 275 | 7.24 | 305 | 6.79 | 399 | 3.78 | *** | 08.00 | ||||||||||||||||||||||
09.00 | 4.00 | 284 | 4.46 | 288 | 6.86 | 331 | 5.04 | 239 | 7.76 | 221 | 4.83 | 274 | 7.24 | 305 | 6.79 | 399 | 3.73 | *** | 09.00 | ||||||||||||||||||||||
10.00 | 3.97 | 280 | 4.40 | 283 | 6.80 | 327 | 5.06 | 241 | 7.76 | 221 | 4.83 | 274 | 7.23 | 305 | 6.79 | 399 | 3.70 | *** | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
11.00 | 3.93 | 274 | 4.32 | 275 | 6.75 | 323 | 5.06 | 241 | 7.76 | 221 | 4.83 | 274 | 7.23 | 305 | 6.79 | 399 | 3.67 | *** | 11.00 | ||||||||||||||||||||||
12.00 | 3.92 | 273 | 4.25 | 269 | 6.68 | 318 | 5.01 | 237 | 7.76 | 221 | 4.82 | 273 | 7.23 | 305 | 6.79 | 399 | 3.64 | *** | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
13.00 | 3.83 | 260 | 4.15 | 260 | 6.61 | 312 | 4.96 | 233 | 7.76 | 221 | 4.82 | 273 | 7.23 | 305 | 6.79 | 399 | 3.61 | *** | 13.00 | ||||||||||||||||||||||
14.00 | 3.83 | 260 | 4.08 | 254 | 6.55 | 308 | 4.91 | 228 | 7.76 | 221 | 4.82 | 273 | 7.24 | 305 | 6.79 | 399 | 3.58 | *** | 14.00 | ||||||||||||||||||||||
15.00 | 3.79 | 255 | 4.02 | 249 | 6.47 | 302 | 4.83 | 222 | 7.76 | 221 | 4.82 | 273 | 7.24 | 305 | 6.78 | 398 | 3.55 | *** | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
16.00 | 3.79 | 255 | 3.97 | 245 | 6.39 | 296 | 4.82 | 221 | 7.76 | 221 | 4.81 | 272 | 7.24 | 305 | 6.78 | 398 | 3.52 | *** | 16.00 | ||||||||||||||||||||||
17.00 | 3.76 | 251 | 3.93 | 242 | 6.33 | 291 | 4.81 | 220 | 7.76 | 221 | 4.81 | 272 | 7.23 | 305 | 6.78 | 398 | 3.50 | *** | 17.00 | ||||||||||||||||||||||
18.00 | 3.75 | 250 | 3.91 | 240 | 6.28 | 288 | 4.78 | 218 | 7.77 | 221 | 4.81 | 272 | 7.23 | 305 | 6.79 | 399 | 3.46 | *** | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
19.00 | 3.72 | 246 | 3.81 | 231 | 6.22 | 283 | 4.76 | 216 | 7.77 | 221 | 4.81 | 272 | 7.24 | 305 | 6.78 | 398 | 3.43 | *** | 19.00 | ||||||||||||||||||||||
20.00 | 3.68 | 240 | 3.72 | 224 | 6.17 | 279 | 4.72 | 213 | 7.77 | 221 | 4.80 | 271 | 7.24 | 305 | 6.79 | 399 | 3.40 | *** | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
21.00 | 3.65 | 237 | 3.66 | 219 | 6.09 | 273 | 4.68 | 210 | 7.77 | 221 | 4.80 | 271 | 7.23 | 305 | 6.79 | 399 | 3.39 | *** | 21.00 | ||||||||||||||||||||||
22.00 | 3.63 | 234 | 3.61 | 215 | 6.03 | 269 | 4.64 | 207 | 7.77 | 221 | 4.80 | 271 | 7.23 | 305 | 6.78 | 398 | 3.39 | *** | 22.00 | ||||||||||||||||||||||
23.00 | 3.62 | 233 | 3.57 | 212 | 5.95 | 263 | 4.60 | 204 | 7.77 | 221 | 4.80 | 271 | 7.23 | 305 | 6.78 | 398 | 3.39 | *** | 23.00 | ||||||||||||||||||||||
24.00 | 3.60 | 230 | 3.52 | 208 | 5.90 | 259 | 4.56 | 201 | 7.77 | 221 | 4.80 | 271 | 7.23 | 305 | 6.79 | 399 | 3.38 | *** | 24.00 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÂÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | Y.14 | Y.3A | Y.33 | Y.4 | Y.16 | Y.17 | Y.5 | Y.64 | Y.6 | àÇÅÒ | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÊÇÃäâÅ¡ | Í.ÈÃÕÊÓâç | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÊÒÁ§èÒÁ | Í.â¾·ÐàÅ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ª.Á. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||||||||||
ZG +65.10 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +51.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +45.82 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +43.44 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.63 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.49 | (ź.Á./ÇÔ) | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | |||||||||||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 11.35 | 1,767 | 14.43 | 1,154 | 11.5 | 860 | 7.40 | 565 | 7.28 | 201 | 7.00 | 477 | 8.25 | 432 | 6.4 | 365 | 10 | 2,397 | ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | ||||||||||||||||||||||
01.00 | 3.60 | 230 | 3.47 | 204 | 5.83 | 254 | 4.53 | 199 | 7.77 | 221 | 4.80 | 271 | 7.23 | 305 | 6.78 | 398 | 3.37 | *** | 01.00 | ||||||||||||||||||||||
02.00 | 3.58 | 228 | 3.44 | 201 | 5.79 | 251 | 4.50 | 197 | 7.76 | 221 | 4.80 | 271 | 7.23 | 305 | 6.78 | 398 | 3.37 | *** | 02.00 | ||||||||||||||||||||||
03.00 | 3.57 | 226 | 3.40 | 198 | 5.72 | 246 | 4.45 | 192 | 7.77 | 221 | 4.79 | 270 | 7.23 | 305 | 6.78 | 398 | 3.36 | *** | 03.00 | ||||||||||||||||||||||
04.00 | 3.55 | 224 | 3.38 | 197 | 5.67 | 242 | 4.40 | 189 | 7.77 | 221 | 4.79 | 270 | 7.23 | 305 | 6.78 | 398 | 3.35 | *** | 04.00 | ||||||||||||||||||||||
05.00 | 3.54 | 223 | 3.37 | 196 | 5.63 | 240 | 4.40 | 189 | 7.77 | 221 | 4.79 | 270 | 7.23 | 305 | 6.78 | 398 | 3.34 | *** | 05.00 | ||||||||||||||||||||||
06.00 | 3.53 | 221 | 3.34 | 194 | 5.57 | 235 | 4.36 | 186 | 7.77 | 221 | 4.79 | 270 | 7.23 | 305 | 6.78 | 398 | 3.34 | *** | 06.00 | ||||||||||||||||||||||
07.00 | 3.51 | 219 | 3.25 | 187 | 5.55 | 234 | 4.33 | 184 | 7.77 | 221 | 4.78 | 269 | 7.22 | 304 | 6.78 | 398 | 3.33 | *** | 07.00 | ||||||||||||||||||||||
08.00 | 3.51 | 219 | 3.14 | 179 | 5.53 | 233 | 4.30 | 183 | 7.76 | 221 | 4.78 | 269 | 7.22 | 304 | 6.78 | 398 | 3.32 | *** | 08.00 | ||||||||||||||||||||||
09.00 | 3.50 | 218 | 3.03 | 171 | 5.45 | 227 | 4.26 | 180 | 7.76 | 221 | 4.78 | 269 | 7.22 | 304 | 6.78 | 398 | 3.31 | *** | 09.00 | ||||||||||||||||||||||
10.00 | 3.48 | 215 | 2.95 | 166 | 5.36 | 221 | 4.23 | 178 | 7.76 | 221 | 4.78 | 269 | 7.22 | 304 | 6.78 | 398 | 3.30 | *** | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
11.00 | 3.47 | 214 | 2.91 | 163 | 5.29 | 216 | 4.20 | 176 | 7.76 | 221 | 4.78 | 269 | 7.21 | 304 | 6.78 | 398 | 3.29 | *** | 11.00 | ||||||||||||||||||||||
12.00 | 3.46 | 213 | 2.88 | 161 | 5.24 | 212 | 4.17 | 174 | 7.76 | 221 | 4.78 | 269 | 7.21 | 304 | 6.78 | 398 | 3.28 | *** | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
13.00 | 3.44 | 210 | 2.85 | 159 | 5.13 | 205 | 4.12 | 171 | 7.75 | 220 | 4.78 | 269 | 7.21 | 304 | 6.78 | 398 | 3.27 | *** | 13.00 | ||||||||||||||||||||||
14.00 | 3.42 | 208 | 2.83 | 157 | 5.10 | 202 | 4.09 | 169 | 7.75 | 220 | 4.78 | 269 | 7.21 | 304 | 6.78 | 398 | 3.26 | *** | 14.00 | ||||||||||||||||||||||
15.00 | 3.41 | 207 | 2.82 | 156 | 5.05 | 199 | 4.06 | 168 | 7.75 | 220 | 4.78 | 269 | 7.21 | 304 | 6.78 | 398 | 3.25 | *** | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
16.00 | 3.39 | 204 | 2.79 | 154 | 5.01 | 196 | 4.03 | 166 | 7.75 | 220 | 4.77 | 269 | 7.21 | 304 | 6.78 | 398 | 3.24 | *** | 16.00 | ||||||||||||||||||||||
17.00 | 3.37 | 202 | 2.77 | 153 | 4.96 | 193 | 4.00 | 164 | 7.75 | 220 | 4.77 | 269 | 7.21 | 304 | 6.78 | 398 | 3.23 | *** | 17.00 | ||||||||||||||||||||||
18.00 | 3.35 | 200 | 2.77 | 153 | 4.93 | 191 | 3.97 | 162 | 7.76 | 220 | 4.77 | 269 | 7.21 | 304 | 6.78 | 398 | 3.21 | *** | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
19.00 | 3.33 | 197 | 2.77 | 153 | 4.90 | 188 | 3.95 | 161 | 7.75 | 220 | 4.77 | 269 | 7.21 | 304 | 6.78 | 398 | 3.20 | *** | 19.00 | ||||||||||||||||||||||
20.00 | 3.31 | 195 | 2.79 | 154 | 4.86 | 186 | 3.93 | 159 | 7.75 | 220 | 4.77 | 269 | 7.21 | 304 | 6.78 | 398 | 3.18 | *** | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
21.00 | 3.29 | 192 | 2.81 | 156 | 4.84 | 184 | 3.90 | 158 | 7.74 | 220 | 4.77 | 269 | 7.21 | 304 | 6.78 | 398 | 3.16 | *** | 21.00 | ||||||||||||||||||||||
22.00 | 3.27 | 190 | 2.81 | 156 | 4.84 | 184 | 3.88 | 156 | 7.74 | 220 | 4.77 | 269 | 7.20 | 304 | 6.78 | 398 | 3.15 | *** | 22.00 | ||||||||||||||||||||||
23.00 | 3.25 | 188 | 2.81 | 156 | 4.82 | 183 | 3.86 | 155 | 7.74 | 220 | 4.77 | 269 | 7.20 | 304 | 6.78 | 398 | 3.14 | *** | 23.00 | ||||||||||||||||||||||
24.00 | 3.23 | 185 | 2.82 | 156 | 4.81 | 182 | 3.85 | 154 | 7.74 | 220 | 4.77 | 269 | 7.20 | 304 | 6.78 | 398 | 3.13 | *** | 24.00 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÂÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | Y.14 | Y.3A | Y.33 | Y.4 | Y.16 | Y.17 | Y.5 | Y.64 | Y.6 | àÇÅÒ | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÊÇÃäâÅ¡ | Í.ÈÃÕÊÓâç | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÊÒÁ§èÒÁ | Í.â¾·ÐàÅ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ª.Á. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||||||||||
ZG +65.10 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +51.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +45.82 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +43.44 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.63 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.49 | (ź.Á./ÇÔ) | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | |||||||||||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 11.35 | 1,767 | 14.43 | 1,154 | 11.5 | 860 | 7.40 | 565 | 7.28 | 201 | 7.00 | 477 | 8.25 | 432 | 6.4 | 365 | 10 | 2,397 | ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | ||||||||||||||||||||||
01.00 | 3.22 | 184 | 2.82 | 156 | 4.80 | 182 | 3.83 | 153 | 7.74 | 220 | 4.76 | 268 | 7.20 | 304 | 6.78 | 398 | 3.13 | *** | 01.00 | ||||||||||||||||||||||
02.00 | 3.20 | 182 | 2.84 | 158 | 4.80 | 182 | 3.81 | 152 | 7.74 | 220 | 4.76 | 268 | 7.20 | 304 | 6.78 | 398 | 3.11 | *** | 02.00 | ||||||||||||||||||||||
03.00 | 3.17 | 178 | 2.84 | 158 | 4.80 | 182 | 3.81 | 152 | 7.74 | 220 | 4.76 | 268 | 7.20 | 304 | 6.78 | 398 | 3.10 | *** | 03.00 | ||||||||||||||||||||||
04.00 | 3.15 | 176 | 2.85 | 159 | 4.79 | 181 | 3.80 | 151 | 7.74 | 220 | 4.77 | 269 | 7.20 | 304 | 6.78 | 398 | 3.09 | *** | 04.00 | ||||||||||||||||||||||
05.00 | 3.14 | 175 | 2.86 | 159 | 4.79 | 181 | 3.79 | 151 | 7.74 | 220 | 4.77 | 269 | 7.19 | 303 | 6.78 | 398 | 3.08 | *** | 05.00 | ||||||||||||||||||||||
06.00 | 3.12 | 172 | 2.86 | 159 | 4.79 | 181 | 3.77 | 149 | 7.74 | 220 | 4.77 | 269 | 7.19 | 303 | 6.78 | 398 | 3.07 | *** | 06.00 | ||||||||||||||||||||||
07.00 | 3.09 | 169 | 2.88 | 161 | 4.80 | 182 | 3.79 | 151 | 7.74 | 220 | 4.76 | 268 | 7.19 | 303 | 6.78 | 398 | 3.06 | *** | 07.00 | ||||||||||||||||||||||
08.00 | 3.08 | 168 | 2.88 | 161 | 4.81 | 182 | 3.79 | 151 | 7.74 | 220 | 4.76 | 268 | 7.19 | 303 | 6.78 | 398 | 3.05 | *** | 08.00 | ||||||||||||||||||||||
09.00 | 3.06 | 166 | 2.89 | 161 | 4.79 | 181 | 3.78 | 150 | 7.74 | 220 | 4.76 | 268 | 7.18 | 303 | 6.78 | 398 | 3.05 | *** | 09.00 | ||||||||||||||||||||||
10.00 | 3.05 | 165 | 2.90 | 162 | 4.81 | 182 | 3.78 | 150 | 7.73 | 219 | 4.76 | 268 | 7.18 | 303 | 6.77 | 398 | 3.04 | *** | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
11.00 | 3.02 | 161 | 2.90 | 162 | 4.81 | 182 | 3.78 | 150 | 7.73 | 219 | 4.75 | 267 | 7.18 | 303 | 6.77 | 397 | 3.03 | *** | 11.00 | ||||||||||||||||||||||
12.00 | 3.01 | 160 | 2.90 | 162 | 4.82 | 183 | 3.78 | 150 | 7.73 | 219 | 4.75 | 267 | 7.18 | 303 | 6.77 | 397 | 3.02 | *** | 12.00 | ||||||||||||||||||||||
13.00 | 3.00 | 159 | 2.89 | 161 | 4.82 | 183 | 3.78 | 150 | 7.73 | 219 | 4.75 | 267 | 7.18 | 303 | 6.77 | 397 | 3.01 | *** | 13.00 | ||||||||||||||||||||||
14.00 | 2.98 | 157 | 2.90 | 162 | 4.82 | 183 | 3.77 | 149 | 7.73 | 219 | 4.75 | 267 | 7.18 | 303 | 6.77 | 397 | 3.00 | *** | 14.00 | ||||||||||||||||||||||
15.00 | 2.96 | 155 | 2.91 | 163 | 4.82 | 183 | 3.77 | 149 | 7.73 | 219 | 4.75 | 267 | 7.17 | 303 | 6.77 | 397 | 2.99 | *** | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
16.00 | 2.94 | 152 | 2.91 | 163 | 4.83 | 184 | 3.77 | 149 | 7.73 | 219 | 4.74 | 266 | 7.17 | 303 | 6.77 | 397 | 2.98 | *** | 16.00 | ||||||||||||||||||||||
17.00 | 2.92 | 150 | 2.91 | 163 | 4.83 | 184 | 3.77 | 149 | 7.73 | 219 | 4.75 | 267 | 7.16 | 302 | 6.77 | 397 | 2.97 | *** | 17.00 | ||||||||||||||||||||||
18.00 | 2.92 | 150 | 2.91 | 163 | 4.84 | 184 | 3.77 | 149 | 7.73 | 219 | 4.75 | 267 | 7.16 | 302 | 6.77 | 397 | 2.97 | *** | 18.00 | ||||||||||||||||||||||
19.00 | 2.89 | 147 | 2.91 | 163 | 4.85 | 185 | 3.77 | 149 | 7.73 | 219 | 4.75 | 267 | 7.16 | 302 | 6.77 | 397 | 2.95 | *** | 19.00 | ||||||||||||||||||||||
20.00 | 2.88 | 146 | 2.90 | 162 | 4.85 | 185 | 3.78 | 150 | 7.74 | 220 | 4.75 | 267 | 7.16 | 302 | 6.78 | 398 | 2.93 | *** | 20.00 | ||||||||||||||||||||||
21.00 | 2.87 | 145 | 2.90 | 162 | 4.85 | 185 | 3.78 | 150 | 7.74 | 220 | 4.75 | 267 | 7.16 | 302 | 6.78 | 398 | 2.91 | *** | 21.00 | ||||||||||||||||||||||
22.00 | 2.86 | 144 | 2.90 | 162 | 4.85 | 185 | 3.78 | 150 | 7.74 | 220 | 4.74 | 266 | 7.16 | 302 | 6.77 | 397 | 2.87 | *** | 22.00 | ||||||||||||||||||||||
23.00 | 2.85 | 143 | 2.89 | 161 | 4.85 | 185 | 3.78 | 150 | 7.73 | 219 | 4.74 | 266 | 7.16 | 302 | 6.77 | 397 | 2.84 | *** | 23.00 | ||||||||||||||||||||||
24.00 | 2.83 | 140 | 2.89 | 161 | 4.86 | 186 | 3.78 | 150 | 7.73 | 219 | 4.74 | 266 | 7.15 | 302 | 6.77 | 397 | 2.84 | *** | 24.00 | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓÂÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | Y.14 | Y.3A | Y.33 | Y.4 | Y.16 | Y.17 | Y.5 | Y.64 | Y.6 | àÇÅÒ | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | Í.ÊÇÃäâÅ¡ | Í.ÈÃÕÊÓâç | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÊÒÁ§èÒÁ | Í.â¾·ÐàÅ | Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó | Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.ÊØ⢷Ñ | ª.Á. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||||||||||
ZG +65.10 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +51.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +45.82 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +43.44 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.63 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +31.49 | (ź.Á./ÇÔ) | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +59.00 | (ź.Á./ÇÔ) | |||||||||||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 11.35 | 1,767 | 14.43 | 1,154 | 11.5 | 860 | 7.40 | 565 | 7.28 | 201 | 7.00 | 477 | 8.25 | 432 | 6.4 | 365 | 10 | 2,397 | ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | ||||||||||||||||||||||
01.00 | 2.82 | 139 | 2.89 | 161 | 4.85 | 185 | 3.77 | 149 | 7.73 | 219 | 4.74 | 266 | 7.15 | 302 | 6.77 | 397 | 2.84 | *** | 01.00 | ||||||||||||||||||||||
02.00 | 2.80 | 137 | 2.80 | 155 | 4.85 | 185 | 3.77 | 149 | 7.73 | 219 | 4.74 | 266 | 7.15 | 302 | 6.77 | 397 | 2.83 | *** | 02.00 | ||||||||||||||||||||||
03.00 | 2.80 | 137 | 2.48 | 134 | 4.84 | 184 | 3.77 | 149 | 7.73 | 219 | 4.74 | 266 | 7.15 | 302 | 6.77 | 397 | 2.86 | *** | 03.00 | ||||||||||||||||||||||
04.00 | 2.78 | 135 | 2.18 | 112 | 4.79 | 181 | 3.77 | 149 | 7.73 | 219 | 4.74 | 266 | 7.14 | 302 | 6.76 | 397 | 2.90 | *** | 04.00 | ||||||||||||||||||||||
05.00 | 2.77 | 134 | 1.95 | 100 | 4.70 | 175 | 3.77 | 149 | 7.73 | 219 | 4.74 | 266 | 7.14 | 302 | 6.76 | 397 | 2.94 | *** | 05.00 | ||||||||||||||||||||||
06.00 | 2.76 | 133 | 1.78 | 90 | 4.58 | 168 | 3.77 | 149 | 7.72 | 219 | 4.71 | 264 | 7.12 | 301 | 6.76 | 397 | 2.97 | *** | 06.00 | ||||||||||||||||||||||
07.00 | 2.74 | 131 | 1.66 | 83 | 4.44 | 159 | 3.76 | 149 | 7.72 | 219 | 4.70 | 263 | 7.12 | 301 | 6.76 | 397 | 2.97 | *** | 07.00 | ||||||||||||||||||||||
