|
|||||||||||||||||||||||||||
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹ | |||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | N.12A | N.2B | N.60 | N.36 | N.55 | N.22 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||
24 | Í.·èÒ»ÅÒ | Í.àÁ×ͧ | Í.µÃ͹ | Í.¹¤Ãä·Â | Í.ªÒµÔµÃСÒà | Í.ÇÑ´âºÊ¶ì | 24 | ||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÍصôԵ¶ì | ¨.ÍصôԵ¶ì | ¨.ÍصôԵ¶ì | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||
ZG +69.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +52.30 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +48.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +191.88 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +182.83 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +42.67 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 12.24 | 3,043 | 7.63 | 1,614 | 9.70 | 2,055 | 7.89 | 336 | 7.75 | 199 | 9.17 | 476 | |||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 2.12 | 132 | 1.81 | 235 | 1.67 | 225 | 2.38 | 9 | 0.33 | 1 | 1.33 | 43 | 06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 1.10 | 23 | 2.31 | 358 | 1.79 | 239 | 2.38 | 9 | 0.33 | 1 | 1.33 | 43 | 09.00 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 0.79 | 8 | 2.42 | 391 | 2.18 | 283 | 2.38 | 9 | 0.33 | 1 | 1.34 | 43 | 12.00 | ||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 2.84 | 243 | 2.20 | 327 | 2.52 | 325 | 2.35 | 9 | 0.33 | 1 | 1.34 | 43 | 15.00 | ||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 2.42 | 176 | 1.76 | 225 | 2.69 | 346 | 2.32 | 8 | 0.33 | 1 | 1.35 | 44 | 18.00 | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | N.27A | N.5A | N.24A | N.7A | N.8A | N.43 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||
24 | Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ | Í.àÁ×ͧ | Í.Çѧ·Í§ | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÁÙŹҡ | Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ | 24 | ||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | |||||||||||||||||
ZG +38.43 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +34.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +40.71 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +26.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +20.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +20.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 10.61 | 1,233 | 10.54 | 1,452 | 13.21 | 878 | 10.78 | 1,152 | 11.29 | 1,120 | 8.12 | 104 | |||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 2.93 | 293 | 3.05 | 287 | 0.99 | 2 | 3.36 | 259 | 3.66 | 259 | 1.85 | 2 | 06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 2.91 | 291 | 3.09 | 291 | 0.99 | 2 | 3.39 | 261 | 3.66 | 259 | 1.85 | 2 | 09.00 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2.75 | 270 | 3.16 | 299 | 0.98 | 2 | 3.41 | 263 | 3.68 | 261 | 1.85 | 2 | 12.00 | ||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 2.66 | 259 | 3.19 | 302 | 0.98 | 2 | 3.44 | 265 | 3.69 | 262 | 1.85 | 2 | 15.00 | ||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 2.60 | 252 | 3.14 | 297 | 0.95 | 2 | 3.48 | 269 | 3.71 | 264 | 1.85 | 2 | 18.00 | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹ | |||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | N.12A | N.2B | N.60 | N.36 | N.55 | N.22 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||
24 | Í.·èÒ»ÅÒ | Í.àÁ×ͧ | Í.µÃ͹ | Í.¹¤Ãä·Â | Í.ªÒµÔµÃСÒà | Í.ÇÑ´âºÊ¶ì | 24 | ||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÍصôԵ¶ì | ¨.ÍصôԵ¶ì | ¨.ÍصôԵ¶ì | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||
ZG +69.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +52.30 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +48.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +191.88 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +182.83 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +42.67 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 12.24 | 3,043 | 7.63 | 1,614 | 9.70 | 2,055 | 7.89 | 336 | 7.75 | 199 | 9.17 | 476 | |||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 0.96 | 15 | 1.49 | 177 | 1.93 | 254 | 2.29 | 8 | 0.32 | 1 | 1.35 | 44 | 06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 0.72 | 6 | 1.68 | 210 | 1.87 | 247 | 2.29 | 8 | 0.32 | 1 | 1.45 | 47 | 09.00 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 3.90 | 458 | 1.55 | 187 | 1.97 | 259 | 2.29 | 8 | 0.32 | 1 | 1.45 | 47 | 12.00 | ||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 3.16 | 302 | 1.21 | 137 | 2.01 | 263 | 2.28 | 8 | 0.32 | 1 | 1.45 | 47 | 15.00 | ||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 2.27 | 154 | 0.88 | 99 | 1.99 | 261 | 2.26 | 7 | 0.32 | 1 | 1.40 | 45 | 18.00 | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | N.27A | N.5A | N.24A | N.7A | N.8A | N.43 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||
24 | Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ | Í.àÁ×ͧ | Í.Çѧ·Í§ | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÁÙŹҡ | Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ | 24 | ||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | |||||||||||||||||
ZG +38.43 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +34.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +40.71 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +26.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +20.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +20.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 10.61 | 1,233 | 10.54 | 1,452 | 13.21 | 878 | 10.78 | 1,152 | 11.29 | 1,120 | 8.12 | 104 | |||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 3.11 | 317 | 3.15 | 298 | 0.90 | 1 | 3.59 | 278 | 3.77 | 270 | 1.85 | 2 | 06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 3.15 | 322 | 3.19 | 302 | 0.90 | 1 | 3.60 | 279 | 3.80 | 272 | 1.85 | 2 | 09.00 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2.95 | 296 | 3.26 | 310 | 0.88 | 1 | 3.61 | 280 | 3.81 | 273 | 1.85 | 2 | 12.00 | ||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 2.85 | 283 | 3.32 | 317 | 0.87 | 1 | 3.61 | 280 | 3.83 | 275 | 1.85 | 2 | 15.00 | ||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 2.80 | 277 | 3.30 | 314 | 0.94 | 2 | 3.62 | 281 | 3.86 | 278 | 1.85 | 2 | 18.00 | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹ | |||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | N.12A | N.2B | N.60 | N.36 | N.55 | N.22 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||
24 | Í.·èÒ»ÅÒ | Í.àÁ×ͧ | Í.µÃ͹ | Í.¹¤Ãä·Â | Í.ªÒµÔµÃСÒà | Í.ÇÑ´âºÊ¶ì | 24 | ||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÍصôԵ¶ì | ¨.ÍصôԵ¶ì | ¨.ÍصôԵ¶ì | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||
ZG +69.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +52.30 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +48.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +191.88 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +182.83 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +42.67 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 12.24 | 3,043 | 7.63 | 1,614 | 9.70 | 2,055 | 7.89 | 336 | 7.75 | 199 | 9.17 | 476 | |||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 1.06 | 20 | 1.69 | 212 | 1.57 | 215 | 2.24 | 7 | 0.32 | 1 | 1.43 | 46 | 06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 0.76 | 7 | 1.92 | 259 | 1.71 | 230 | 2.24 | 7 | 0.32 | 1 | 1.43 | 46 | 09.00 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2.94 | 261 | 1.75 | 223 | 1.96 | 258 | 2.24 | 7 | 0.32 | 1 | 1.50 | 48 | 12.00 | ||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 3.98 | 476 | 1.41 | 165 | 2.12 | 276 | 2.24 | 7 | 0.32 | 1 | 1.60 | 51 | 15.00 | ||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 3.20 | 309 | 1.03 | 115 | 2.10 | 274 | 2.24 | 7 | 0.32 | 1 | 1.67 | 53 | 18.00 | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | N.27A | N.5A | N.24A | N.7A | N.8A | N.43 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||
24 | Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ | Í.àÁ×ͧ | Í.Çѧ·Í§ | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÁÙŹҡ | Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ | 24 | ||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | |||||||||||||||||
ZG +38.43 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +34.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +40.71 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +26.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +20.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +20.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 10.61 | 1,233 | 10.54 | 1,452 | 13.21 | 878 | 10.78 | 1,152 | 11.29 | 1,120 | 8.12 | 104 | |||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 2.67 | 261 | 3.04 | 286 | 0.90 | 1 | 3.71 | 289 | 3.92 | 284 | 1.85 | 2 | 06.00 | ||||||||||||||
07.00 | . | 07.00 | |||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 2.52 | 243 | 3.00 | 282 | 0.90 | 1 | 3.72 | 290 | 3.93 | 285 | 1.85 | 2 | 09.00 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2.43 | 232 | 2.97 | 278 | 0.91 | 1 | 3.73 | 291 | 3.94 | 286 | 1.85 | 2 | 12.00 | ||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 2.20 | 207 | 2.95 | 276 | 0.91 | 1 | 3.73 | 291 | 3.95 | 287 | 1.85 | 2 | 15.00 | ||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 2.32 | 220 | 2.90 | 271 | 0.91 | 1 | 3.69 | 287 | 3.95 | 287 | 1.85 | 2 | 18.00 | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹ | |||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | N.12A | N.2B | N.60 | N.36 | N.55 | N.22 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||
24 | Í.·èÒ»ÅÒ | Í.àÁ×ͧ | Í.µÃ͹ | Í.¹¤Ãä·Â | Í.ªÒµÔµÃСÒà | Í.ÇÑ´âºÊ¶ì | 24 | ||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.ÍصôԵ¶ì | ¨.ÍصôԵ¶ì | ¨.ÍصôԵ¶ì | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ||||||||||||||||
ZG +69.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +52.30 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +48.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +191.88 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +182.83 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +42.67 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 12.24 | 3,043 | 7.63 | 1,614 | 9.70 | 2,055 | 7.89 | 336 | 7.75 | 199 | 9.17 | 476 | |||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 1.00 | 17 | 1.96 | 268 | 1.64 | 222 | 2.26 | 7 | 0.32 | 1 | 1.30 | 42 | 06.00 | ||||||||||||||
07.00 | 07.00 | ||||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 0.73 | 6 | 2.04 | 286 | 1.89 | 250 | 2.26 | 7 | 0.32 | 1 | 1.35 | 44 | 09.00 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 3.65 | 402 | 1.78 | 229 | 2.16 | 281 | 2.26 | 7 | 0.32 | 1 | 1.40 | 45 | 12.00 | ||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 3.74 | 422 | 1.38 | 160 | 2.32 | 300 | 2.26 | 7 | 0.32 | 1 | 1.46 | 47 | 15.00 | ||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 2.57 | 199 | 1.01 | 113 | 2.28 | 295 | 2.26 | 7 | 0.32 | 1 | 1.50 | 48 | 18.00 | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | N.27A | N.5A | N.24A | N.7A | N.8A | N.43 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||
24 | Í.¾ÃËÁ¾ÔÃÒÁ | Í.àÁ×ͧ | Í.Çѧ·Í§ | Í.àÁ×ͧ | Í.ºÒ§ÁÙŹҡ | Í.à¹Ô¹ÁлÃÒ§ | 24 | ||||||||||||||||||||
ª.Á. | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾Ô¨ÔµÃ | ¨.¾ÔɳØâÅ¡ | ª.Á. | ||||||||||||||||||||
ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | ÃдѺ (Á.) | »ÃÔÁÒ³ | |||||||||||||||||
ZG +38.43 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +34.50 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +40.71 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +26.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +20.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ZG +20.00 | (ź.Á./ÇÔ) | ||||||||||||||||
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ | 10.61 | 1,233 | 10.54 | 1,452 | 13.21 | 878 | 10.78 | 1,152 | 11.29 | 1,120 | 8.12 | 104 | |||||||||||||||
01.00 | 01.00 | ||||||||||||||||||||||||||
02.00 | 02.00 | ||||||||||||||||||||||||||
03.00 | 03.00 | ||||||||||||||||||||||||||
04.00 | 04.00 | ||||||||||||||||||||||||||
05.00 | 05.00 | ||||||||||||||||||||||||||
06.00 | 2.51 | 241 | 2.77 | 257 | 0.95 | 2 | 3.53 | 273 | 3.95 | 287 | 1.85 | 2 | 06.00 | ||||||||||||||
07.00 | . | 07.00 | |||||||||||||||||||||||||
08.00 | 08.00 | ||||||||||||||||||||||||||
09.00 | 2.50 | 240 | 2.78 | 258 | 0.95 | 2 | 3.50 | 271 | 3.95 | 287 | 1.85 | 2 | 09.00 | ||||||||||||||
10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
11.00 | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||
12.00 | 2.41 | 230 | 2.81 | 261 | 0.96 | 2 | 3.46 | 267 | 3.93 | 285 | 1.85 | 2 | 12.00 | ||||||||||||||
13.00 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||
15.00 | 2.36 | 224 | 2.82 | 262 | 0.96 | 2 | 3.41 | 263 | 3.91 | 283 | 1.85 | 2 | 15.00 | ||||||||||||||
16.00 | 16.00 | ||||||||||||||||||||||||||
17.00 | 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||
18.00 | 2.35 | 223 | 2.80 | 260 | 0.99 | 2 | 3.39 | 261 | 3.87 | 279 | 1.85 | 2 | 18.00 | ||||||||||||||
19.00 | 19.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21.00 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22.00 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||
23.00 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||
24.00 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
ÅØèÁ¹éÓ¹èÒ¹ | |||||||||||||||||||||||||||
àÇÅÒ | N.12A | N.2B | N.60 | N.36 | N.55 | N.22 | àÇÅÒ | ||||||||||||||||||||
24 | Í.·èÒ»ÅÒ | Í.àÁ×ͧ | Í.µÃ͹ | Í.¹¤Ãä·Â | Í.ªÒµÔµÃСÒà | Í.ÇÑ´âºÊ¶ì | 24 | ||||||||||||||||||||
